Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 23:46:43 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 690 mi | Thu, 27-Nov-2025 14:34:30 EST | map |
| 4 km SSW of Strawberry, Arkansas | 1.7 | 796 mi | Thu, 27-Nov-2025 09:27:59 EST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 2.3 | 690 mi | Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST | map |
| 3 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 691 mi | Thu, 27-Nov-2025 01:16:09 EST | map |
| 3 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 691 mi | Thu, 27-Nov-2025 01:09:52 EST | map |
| 4 km NE of Dell, Arkansas | 2.0 | 730 mi | Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST | map |
| 2 km W of Jackson, Ohio | 2.3 | 277 mi | Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST | map |
| 2 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 995 mi | Tue, 25-Nov-2025 15:26:35 EST | map |
| 3 km SW of Kingston, New Hampshire | 1.8 | 401 mi | Tue, 25-Nov-2025 10:13:51 EST | map |
| 4 km W of Pinhook, Missouri | 1.3 | 673 mi | Tue, 25-Nov-2025 05:34:32 EST | map |
| 2 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 693 mi | Tue, 25-Nov-2025 00:10:57 EST | map |
| 1 km N of Howardville, Missouri | 1.8 | 690 mi | Mon, 24-Nov-2025 04:21:50 EST | map |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 549 mi | Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST | map |
| 3 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 691 mi | Sun, 23-Nov-2025 14:49:41 EST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 552 mi | Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST | map |
| 11 km NNW of Wellsboro, Pennsylvania | 1.8 | 146 mi | Sat, 22-Nov-2025 01:57:33 EST | map |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 657 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST | map |
| 5 km WSW of Gladstone, New Jersey | 1.8 | 163 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:22:39 EST | map |
| 8 km S of Caraway, Arkansas | 1.2 | 751 mi | Fri, 21-Nov-2025 20:12:57 EST | map |
| 3 km SW of Paradise Hill, Oklahoma | 1.6 | 999 mi | Fri, 21-Nov-2025 11:00:37 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 1.9 | 492 mi | Fri, 21-Nov-2025 05:49:21 EST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 825 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 689 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
| 8 km WSW of East Prairie, Missouri | 1.4 | 679 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:08:17 EST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.