Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 28-Apr-2025 15:06:50 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 000682424 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT map
3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 001593990 mi 1745594500Fri, 25-Apr-2025 11:21:40 EDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000341212 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 000682424 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 001325824 mi 1745382706Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 000660410 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT map
25 km WNW of Millinocket, Maine 1.6 000968601 mi 1745355579Tue, 22-Apr-2025 16:59:39 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 000843524 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT map
5 km S of Westminster, Massachusetts 2.1 000562349 mi 1745339214Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000339211 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT map
3 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.7 001602995 mi 1745263927Mon, 21-Apr-2025 15:32:07 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.