Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 28-Apr-2025 15:06:50 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 424 mi | Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT | map |
3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 990 mi | Fri, 25-Apr-2025 11:21:40 EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 212 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 424 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 824 mi | Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 410 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT | map |
25 km WNW of Millinocket, Maine | 1.6 | 601 mi | Tue, 22-Apr-2025 16:59:39 EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 524 mi | Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 349 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 211 mi | Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT | map |
3 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 995 mi | Mon, 21-Apr-2025 15:32:07 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.