Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 30-Mar-2026 05:23:33 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 796 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT | map |
| 1 km NE of Risco, Missouri | 1.5 | 700 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:20 EDT | map |
| 8 km W of Afton, Oklahoma | 1.4 | 972 mi | Thu, 26-Mar-2026 13:35:54 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 715 mi | Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 692 mi | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.9 | 991 mi | Wed, 25-Mar-2026 11:59:21 EDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 720 mi | Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.3 | 691 mi | Tue, 24-Mar-2026 06:00:57 EDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 441 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 441 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.9 | 996 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:23:34 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.