Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 16-Nov-2026 14:51:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Imboden, Arkansas | 1.5 | 784 mi | Mon, 16-Nov-2026 06:22:15 EST | map |
| 3 km ENE of Lexington, Kentucky | 2.3 | 389 mi | Mon, 16-Nov-2026 03:07:37 EST | map |
| 5 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 711 mi | Sat, 14-Nov-2026 15:06:57 EST | map |
| 1 km SSE of Zeb, Oklahoma | 1.6 | 991 mi | Wed, 11-Nov-2026 11:16:49 EST | map |
| 4 km SSE of La Conception, Canada | 2.3 | 463 mi | Mon, 09-Nov-2026 20:56:28 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.