Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 23:46:43 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.5 001111690 mi 1764272070Thu, 27-Nov-2025 14:34:30 EST map
4 km SSW of Strawberry, Arkansas 1.7 001281796 mi 1764253679Thu, 27-Nov-2025 09:27:59 EST map
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 001111690 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.9 001112691 mi 1764224169Thu, 27-Nov-2025 01:16:09 EST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.8 001112691 mi 1764223792Thu, 27-Nov-2025 01:09:52 EST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 001174730 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST map
2 km W of Jackson, Ohio 2.3 000446277 mi 1764162443Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST map
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.7 001601995 mi 1764102395Tue, 25-Nov-2025 15:26:35 EST map
3 km SW of Kingston, New Hampshire 1.8 000645401 mi 1764083631Tue, 25-Nov-2025 10:13:51 EST map
4 km W of Pinhook, Missouri 1.3 001083673 mi 1764066872Tue, 25-Nov-2025 05:34:32 EST map
2 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.2 001116693 mi 1764047457Tue, 25-Nov-2025 00:10:57 EST map
1 km N of Howardville, Missouri 1.8 001110690 mi 1763976110Mon, 24-Nov-2025 04:21:50 EST map
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 000884549 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.6 001111691 mi 1763927381Sun, 23-Nov-2025 14:49:41 EST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 000888552 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST map
11 km NNW of Wellsboro, Pennsylvania 1.8 000235146 mi 1763794653Sat, 22-Nov-2025 01:57:33 EST map
11 km SE of La Malbaie, Canada 2.0 001058657 mi 1763787550Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST map
5 km WSW of Gladstone, New Jersey 1.8 000262163 mi 1763785359Fri, 21-Nov-2025 23:22:39 EST map
8 km S of Caraway, Arkansas 1.2 001208751 mi 1763773977Fri, 21-Nov-2025 20:12:57 EST map
3 km SW of Paradise Hill, Oklahoma 1.6 001608999 mi 1763740837Fri, 21-Nov-2025 11:00:37 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 1.9 000792492 mi 1763722161Fri, 21-Nov-2025 05:49:21 EST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 001327825 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 001109689 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST map
8 km WSW of East Prairie, Missouri 1.4 001092679 mi 1763712497Fri, 21-Nov-2025 03:08:17 EST map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.