Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 11:22:30 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 703 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma | 1.3 | 996 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:36:56 EDT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 957 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:41:27 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 793 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:18:01 EDT | map |
| 17 km NE of Greenville, Maine | 1.5 | 576 mi | Mon, 13-Jul-2026 19:03:03 EDT | map |
| 3 km E of Marston, Missouri | 1.9 | 690 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:22:27 EDT | map |
| 1 km W of Blytheville, Arkansas | 1.9 | 725 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:53:21 EDT | map |
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.4 | 682 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:35:23 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 996 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:33:14 EDT | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.3 | 999 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:15:34 EDT | map |
| 5 km NW of Killingworth, Connecticut | 1.3 | 283 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:15:41 EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 747 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 690 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:08:20 EDT | map |
| 3 km N of Etowah, Arkansas | 1.9 | 744 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:12:11 EDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.1 | 691 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:02:33 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.