Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Jul-2025 00:48:49 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 823 mi | Sun, 29-Jun-2025 22:13:53 EDT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 521 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:22:37 EDT | map |
8 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.0 | 429 mi | Sat, 28-Jun-2025 11:05:46 EDT | map |
6 km NE of Lebanon, New Jersey | 1.5 | 160 mi | Fri, 27-Jun-2025 22:30:36 EDT | map |
6 km SE of New Hampton, New Hampshire | 1.5 | 405 mi | Fri, 27-Jun-2025 13:11:04 EDT | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 754 mi | Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT | map |
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 995 mi | Wed, 25-Jun-2025 12:00:17 EDT | map |
0 km ENE of Howardville, Missouri | 1.7 | 690 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:08:25 EDT | map |
6 km S of Ludlow, Maine | 1.2 | 649 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:23:06 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.