Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Mar-2026 18:21:17 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 693 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 5 km N of East Haven, Vermont | 1.7 | 449 mi | Sun, 01-Mar-2026 22:10:06 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 442 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 10 km SW of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 1.5 | 479 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:45:06 EST | map |
| 0 km S of Howardville, Missouri | 1.7 | 690 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:08:31 EST | map |
| 16 km NNW of La Pocatière, Canada | 1.6 | 652 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:54:10 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 690 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.6 | 977 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:12:45 EST | map |
| 8 km NE of Saint Andrews, Canada | 1.3 | 654 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:46:15 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 326 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 2 km ENE of Evans Mills, New York | 1.4 | 314 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:25:21 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 442 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 989 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:36:59 EST | map |
| 4 km W of Friendsville, Tennessee | 1.1 | 455 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:21:43 EST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.