Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 03-Jul-2025 02:23:16 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km N of Notiechtown, Oklahoma 1.3 001608999 mi 1751384096Tue, 01-Jul-2025 11:34:56 EDT map
3 km S of Lone Oak, Tennessee 2.2 000857532 mi 1751360978Tue, 01-Jul-2025 05:09:38 EDT map
3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 001593990 mi 1751290046Mon, 30-Jun-2025 09:27:26 EDT map
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas 2.0 001324823 mi 1751249633Sun, 29-Jun-2025 22:13:53 EDT map
3 km ENE of Cohutta, Georgia 2.1 000839521 mi 1751224957Sun, 29-Jun-2025 15:22:37 EDT map
8 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.0 000691429 mi 1751123146Sat, 28-Jun-2025 11:05:46 EDT map
6 km NE of Lebanon, New Jersey 1.5 000257160 mi 1751077836Fri, 27-Jun-2025 22:30:36 EDT map
6 km SE of New Hampton, New Hampshire 1.5 000651405 mi 1751044264Fri, 27-Jun-2025 13:11:04 EDT map
12 km WSW of Grandin, Missouri 2.9 001214754 mi 1751006478Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT map
2 km NW of High Bridge, New Jersey 1.4 000247153 mi 1750947303Thu, 26-Jun-2025 10:15:03 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.