Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Jul-2026 11:42:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 689 mi | Fri, 31-Jul-2026 04:39:55 EDT | map |
| 7 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.3 | 997 mi | Thu, 30-Jul-2026 14:43:22 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 487 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 488 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 476 mi | Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 693 mi | Wed, 29-Jul-2026 16:45:35 EDT | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.2 | 999 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:50:19 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 543 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 680 mi | Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT | map |
| 2 km N of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 794 mi | Tue, 28-Jul-2026 11:18:38 EDT | map |
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.9 | 681 mi | Tue, 28-Jul-2026 01:12:16 EDT | map |
| 6 km W of Victoria, Arkansas | 1.9 | 739 mi | Mon, 27-Jul-2026 17:12:45 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 690 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:43 EDT | map |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 468 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:21:17 EDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 1.7 | 818 mi | Sun, 26-Jul-2026 11:36:35 EDT | map |
| 5 km S of Fort Covington Hamlet, New York | 1.6 | 391 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:39:00 EDT | map |
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 491 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:56:22 EDT | map |
| 15 km S of Casselman, Canada | 1.3 | 397 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:32:54 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.2 | 996 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:23:57 EDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.