Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-Oct-2026 19:39:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 613 mi | Thu, 08-Oct-2026 23:47:31 EDT | map |
| 2 km SE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 991 mi | Thu, 08-Oct-2026 14:22:50 EDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 689 mi | Wed, 07-Oct-2026 19:14:40 EDT | map |
| 7 km WSW of Bull Shoals, Arkansas | 1.7 | 853 mi | Wed, 07-Oct-2026 05:13:53 EDT | map |
| 2 km SSW of Howardville, Missouri | 1.5 | 691 mi | Tue, 06-Oct-2026 23:57:24 EDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 890 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:25:46 EDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 528 mi | Tue, 06-Oct-2026 06:05:40 EDT | map |
| 8 km ESE of Vinita, Oklahoma | 1.3 | 974 mi | Mon, 05-Oct-2026 14:07:06 EDT | map |
| 1 km SSW of Howardville, Missouri | 1.9 | 691 mi | Sun, 04-Oct-2026 21:24:07 EDT | map |
| 12 km SE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.9 | 636 mi | Sun, 04-Oct-2026 03:46:31 EDT | map |
| 7 km S of Sebec, Maine | 1.6 | 571 mi | Sat, 03-Oct-2026 22:59:53 EDT | map |
| 2 km WSW of Jackson, Maine | 1.5 | 546 mi | Sat, 03-Oct-2026 22:23:29 EDT | map |
| 4 km NE of Vonore, Tennessee | 1.5 | 462 mi | Sat, 03-Oct-2026 12:39:51 EDT | map |
| 5 km E of Steele, Missouri | 2.3 | 711 mi | Sat, 03-Oct-2026 10:57:32 EDT | map |
| 2 km N of Madisonville, Tennessee | 1.6 | 472 mi | Sat, 03-Oct-2026 03:31:35 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.