Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Jul-2025 00:48:49 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas 2.0 001324823 mi 1751249633Sun, 29-Jun-2025 22:13:53 EDT map
3 km ENE of Cohutta, Georgia 2.1 000839521 mi 1751224957Sun, 29-Jun-2025 15:22:37 EDT map
8 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.0 000691429 mi 1751123146Sat, 28-Jun-2025 11:05:46 EDT map
6 km NE of Lebanon, New Jersey 1.5 000257160 mi 1751077836Fri, 27-Jun-2025 22:30:36 EDT map
6 km SE of New Hampton, New Hampshire 1.5 000651405 mi 1751044264Fri, 27-Jun-2025 13:11:04 EDT map
12 km WSW of Grandin, Missouri 2.9 001214754 mi 1751006478Fri, 27-Jun-2025 02:41:18 EDT map
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.6 001602995 mi 1750867217Wed, 25-Jun-2025 12:00:17 EDT map
0 km ENE of Howardville, Missouri 1.7 001110690 mi 1750835305Wed, 25-Jun-2025 03:08:25 EDT map
6 km S of Ludlow, Maine 1.2 001045649 mi 1750810986Tue, 24-Jun-2025 20:23:06 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.