Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 28-Aug-2026 12:27:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 694 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:37:21 EDT | map |
| 4 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 957 mi | Thu, 27-Aug-2026 10:43:59 EDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 990 mi | Thu, 27-Aug-2026 10:39:32 EDT | map |
| 6 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 693 mi | Wed, 26-Aug-2026 02:08:57 EDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 463 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
| 6 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 693 mi | Tue, 25-Aug-2026 05:32:05 EDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 558 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.6 | 479 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:31:10 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.8 | 479 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:30:32 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.7 | 693 mi | Sun, 23-Aug-2026 22:53:26 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 387 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 7 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 693 mi | Sat, 22-Aug-2026 21:40:14 EDT | map |
| 6 km SW of Chester, New Jersey | 1.1 | 164 mi | Sat, 22-Aug-2026 15:50:47 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 414 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 544 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.