Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 14-Aug-2026 11:43:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ENE of Marston, Missouri 1.8 001109689 mi 1786704708Fri, 14-Aug-2026 06:51:48 EDT map
5 km ENE of Marston, Missouri 1.9 001107688 mi 1786699900Fri, 14-Aug-2026 05:31:40 EDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 001109689 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 20:10:43 EDT map
1 km N of Marston, Missouri 1.9 001113691 mi 1786528447Wed, 12-Aug-2026 05:54:07 EDT map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 000728452 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 001126700 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.2 001602996 mi 1786476039Tue, 11-Aug-2026 15:20:39 EDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 001110690 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 001146712 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT map
2 km S of Bedford, New Hampshire 1.5 000615382 mi 1786281108Sun, 09-Aug-2026 09:11:48 EDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 000780485 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000385239 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 1.8 000696432 mi 1786158814Fri, 07-Aug-2026 23:13:34 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.