NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    70.2   083.5   16:12    59.6   00:00     00.0     05.3   00.08   00.1     14.9    23:47      W 
02    53.5   060.3   01:08    46.0   23:59     11.4     00.0   00.12   00.7     19.6    20:35      E 
03    58.7   073.3   18:21    45.5   04:00     06.2     00.0   00.00   00.1     11.5    04:09     SSW
04    71.5   085.9   15:22    56.3   07:26     00.0     06.6   00.00   00.4     18.4    18:02      SW
05    58.0   073.6   00:05    47.4   00:00     07.0     00.0   00.62   01.8     21.9    17:30      NW
06    48.5   057.8   17:00    40.4   07:26     16.5     00.0   00.00   01.0     19.6    01:03      NW
07    43.6   050.2   16:11    32.2   00:00     21.3     00.0   00.00   01.4     21.9    14:11     NNW
08    41.4   054.1   16:09    28.1   07:23     23.6     00.0   00.00   00.2     16.1    13:31     ESE
09    49.4   063.7   17:09    33.5   07:15     15.5     00.0   00.00   00.2     13.8    14:01      S 
10    59.4   077.6   15:34    40.3   07:23     05.5     00.0   00.00   00.2     16.1    22:24      S 
11    59.3   067.7   17:09    45.7   00:00     05.6     00.0   00.00   00.6     19.6    08:42     NNW
12    57.9   072.1   17:17    40.5   03:06     07.1     00.0   00.00   00.9     20.7    13:48     SSE
13    67.9   079.9   17:33    56.3   06:19     00.0     03.0   00.00   00.8     18.4    15:25      SW
14    67.9   085.0   16:37    53.3   07:06     00.0     02.9   00.28   00.3     26.4    17:40     WSW
15    72.6   089.0   16:56    57.3   06:37     00.0     07.7   00.01   00.3     14.9    14:54      S 
16    75.0   088.6   16:48    59.2   07:16     00.0     10.0   00.00   00.5     25.3    22:13     WSW
17    68.2   077.4   16:53    57.6   07:41     00.0     03.3   00.00   00.4     17.3    09:29     NNW
18    68.2   083.2   15:14    55.0   06:51     00.0     03.3   00.15   00.6     23.0    18:40      SE
19    51.4   063.9   00:03    38.0   00:00     13.6     00.0   00.36   02.1     26.4    16:48      NW
20    41.9   050.8   14:43    32.1   00:00     23.1     00.0   00.00   01.4     19.6    13:18     NNW
21    45.2   061.0   17:20    27.4   06:42     19.8     00.0   00.00   00.2     13.8    17:38      SE
22    60.2   076.3   17:34    47.0   06:27     04.8     00.0   00.00   00.1     13.8    18:05     WSW
23    65.8   081.5   16:59    50.4   06:24     00.0     00.9   00.00   00.6     13.8    15:29      NW
24    65.6   081.4   14:28    51.3   06:49     00.0     00.7   00.00   00.3     20.7    14:37     SSE
25    53.1   060.1   02:32    45.6   00:00     11.9     00.0   00.46   03.1     18.4    05:35     ESE
26    48.3   055.5   18:25    42.7   05:10     16.6     00.0   00.00   01.0     13.8    01:42     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.6 (58.5)   89.0  day 15     27.4  day 21   209.5    043.6   02.08   00.7     26.5   day 14      NW
Max >  86: 2
Min <  86: 26
Max Rain: 0.62 ON 5-04-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)