NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    75.6   084.9   15:57    64.7   06:45     00.0     10.7   00.08   00.1     12.7    16:36     SSE
02    75.7   081.6   17:34    73.2   01:26     00.0     10.8   00.16   00.6     14.9    14:28     SSE
03    76.9   084.9   16:07    67.0   00:00     00.0     12.0   00.00   00.4     13.8    18:36      N 
04    76.2   086.9   16:30    64.9   02:31     00.0     11.3   00.00   00.1     11.5    09:40     ESE
05    77.4   084.9   17:11    72.4   08:33     00.0     12.5   00.01   00.0     08.1    18:53     ESE
06    79.5   092.6   14:58    70.4   06:29     00.0     14.5   00.00   00.0     14.9    16:11      SW
07    76.8   091.7   13:59    69.8   06:44     00.0     11.9   00.27   00.2     27.6    14:30     SSW
08    76.4   086.3   17:18    68.9   07:05     00.0     11.5   00.23   00.1     16.1    11:20     SSW
09    78.8   090.3   17:08    69.2   06:28     00.0     13.8   00.00   00.0     10.3    10:47      W 
10    72.1   087.3   13:30    66.0   06:24     00.0     07.2   01.06   00.1     24.1    14:45     SSE
11    74.5   084.9   14:03    67.4   07:05     00.0     09.5   00.10   00.2     11.5    16:05      W 
12    75.5   084.8   15:34    67.7   07:17     00.0     10.6   00.06   00.0     06.9    13:22     WSW
13    77.7   086.8   16:06    70.6   07:21     00.0     12.7   00.00   00.1     13.8    11:08      NW
14    75.0   081.1   16:23    68.5   06:49     00.0     10.0   00.00   00.0     03.5    11:06      E 
15    71.2   085.4   13:32    63.5   07:08     00.0     06.3   00.00   00.0     08.1    11:53     ESE
16    74.5   079.5   17:50    70.9   09:59     00.0     09.6   00.37   00.4     11.5    19:32      S 
17    76.1   088.5   13:40    70.9   07:15     00.0     11.2   00.24   00.6     12.7    15:39      W 
18    74.4   083.8   17:00    66.0   00:00     00.0     09.5   00.01   01.2     11.5    16:30      NW
19    72.8   084.5   18:01    60.0   06:53     00.0     07.8   00.00   01.1     11.5    17:33      NW
20    71.0   084.0   12:47    63.1   00:00     00.0     06.1   00.07   01.5     17.3    15:33      NE
21    67.7   080.4   14:54    55.8   07:04     00.0     02.7   00.00   00.1     08.1    12:53      N 
22    69.3   078.9   15:57    60.4   03:19     00.0     04.4   00.54   00.2     17.3    21:46     ESE
23    69.6   081.3   16:24    60.2   00:00     00.0     04.7   00.03   00.6     17.3    14:03     WNW
24    67.0   077.7   15:48    57.9   03:31     00.0     02.1   00.04   00.2     12.7    15:08      NW
25    67.0   078.6   17:42    54.3   07:06     00.0     02.1   00.00   00.0     11.5    17:40      NW
26    71.4   084.1   15:21    58.1   06:47     00.0     06.5   00.00   00.0     14.9    16:22      SE
27    76.1   089.0   14:59    68.0   00:00     00.0     11.2   00.00   00.1     10.3    18:52     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.9 (75.1)   92.6  day 06     54.3  day 25   000.0    243.0   03.32   00.3     27.6   day 07     WSW
Max >  86: 9
Min <  86: 27
Max Rain: 1.06 ON 10-08-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)