NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.3 075.1 15:25 51.4 00:00 00.7 00.0 00.00 00.1 14.9 09:41 WNW
02 59.8 071.3 14:46 46.0 03:18 05.2 00.0 00.00 00.2 14.9 15:38 NNW
03 60.7 074.9 15:52 48.0 07:38 04.2 00.0 00.00 00.1 11.5 14:29 ENE
04 63.4 083.0 16:25 47.0 07:46 01.6 00.0 00.00 00.0 05.8 14:45 ENE
05 64.6 083.7 15:46 48.7 07:04 00.4 00.0 00.00 00.0 08.1 17:50 NNE
06 67.3 083.6 15:18 51.7 07:42 00.0 02.4 00.00 00.0 09.2 17:00 NNE
07 68.5 079.3 16:09 57.5 07:02 00.0 03.6 00.48 00.2 14.9 18:37 ENE
08 62.6 068.1 14:50 47.1 00:00 02.3 00.0 00.09 00.8 19.6 13:51 SSW
09 50.8 063.7 14:31 39.5 07:47 14.2 00.0 00.00 00.2 11.5 12:18 WNW
10 53.2 063.9 16:23 40.8 01:42 11.8 00.0 00.00 00.5 12.7 12:40 N
11 56.3 068.4 16:13 43.4 05:38 08.6 00.0 00.00 00.1 13.8 18:33 N
12 60.8 066.1 15:14 56.3 00:00 04.1 00.0 00.06 00.6 23.0 10:02 WNW
13 56.9 061.4 14:28 53.8 00:00 08.0 00.0 00.10 00.5 16.1 01:08 SW
14 56.6 063.9 16:35 49.6 00:00 08.4 00.0 00.04 00.2 14.9 14:42 SW
15 55.0 068.4 15:27 44.3 07:40 10.0 00.0 00.00 00.2 12.7 17:18 SSW
16 48.9 061.5 15:52 36.1 07:58 16.1 00.0 00.00 00.5 16.1 12:56 SSW
17 48.2 065.8 16:25 32.2 07:01 16.7 00.0 00.00 00.0 10.3 14:12 SSW
18 58.3 076.6 15:59 46.4 02:22 06.7 00.0 00.00 00.0 08.1 15:11 E
19 62.2 074.3 14:41 54.0 07:51 02.8 00.0 00.33 01.6 26.4 16:02 SSW
20 53.5 062.1 16:00 41.9 00:00 11.4 00.0 00.07 01.5 25.3 12:57 WNW
21 53.1 071.5 15:19 37.2 08:15 11.8 00.0 00.06 00.1 14.9 23:28 WNW
22 52.0 059.4 14:49 43.9 07:21 12.9 00.0 00.01 00.5 19.6 15:57 WNW
23 49.7 054.0 15:09 40.7 00:00 15.3 00.0 00.00 00.3 14.9 15:45 WNW
24 43.3 053.8 14:43 32.4 08:07 21.6 00.0 00.00 00.1 11.5 16:48 WNW
25 44.1 058.2 13:29 31.0 07:45 20.8 00.0 00.00 00.0 08.1 13:19 NE
26 46.3 062.6 16:14 32.4 07:48 18.7 00.0 00.00 00.0 11.5 16:24 NE
27 49.5 061.0 13:46 39.0 00:00 15.5 00.0 00.00 00.1 12.7 12:58 ESE
28 45.3 057.0 15:28 32.6 07:46 19.7 00.0 00.00 00.3 16.1 13:56 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.5 (55.7) 83.7 day 05 31.0 day 25 269.3 005.9 01.24 00.3 26.5 day 20 WNW
Min < 86: 28
Max Rain: 0.48 ON 7-10-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)