NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.4   054.1   17:06    37.4   00:00     19.5     00.0   00.00   02.3     24.1    10:13     NNW
02    45.8   053.4   13:51    34.3   02:39     19.2     00.0   00.00   01.0     20.7    14:52      SE
03    63.2   076.1   17:17    51.5   00:01     01.8     00.0   00.03   01.4     17.3    13:56      SW
04    60.7   065.4   00:03    56.2   07:51     04.2     00.0   00.70   00.5     16.1    06:51      N 
05    59.6   062.8   16:18    56.4   00:00     05.3     00.0   00.76   00.3     14.9    11:39      SE
06    52.7   056.4   00:04    47.4   00:00     12.3     00.0   00.07   01.1     14.9    10:47     NNE
07    42.0   047.5   00:01    39.5   10:32     22.9     00.0   00.38   00.1     11.5    09:23      NE
08    37.3   042.9   15:55    30.8   07:17     27.6     00.0   00.00   04.2     24.1    17:19     NNW
09    39.2   052.0   18:07    22.9   07:14     25.7     00.0   00.00   00.0     11.5    12:10      NW
10    44.3   046.7   16:25    41.5   07:19     20.6     00.0   00.38   00.1     13.8    22:47      SE
11    42.9   044.8   18:21    40.4   08:09     22.1     00.0   00.10   00.2     17.3    00:50      E 
12    45.1   049.8   16:05    40.2   07:40     19.9     00.0   00.09   00.3     14.9    17:37      N 
13    49.8   059.6   17:58    42.2   07:14     15.2     00.0   00.00   00.4     17.3    15:43     NNW
14    58.7   075.2   16:45    42.2   01:13     06.3     00.0   00.04   00.1     17.3    22:07     WSW
15    55.6   063.0   11:26    44.8   20:35     09.3     00.0   00.00   02.5     34.5    16:37     WNW
16    48.3   056.0   16:33    43.2   00:00     16.6     00.0   00.00   02.6     26.4    12:17      NW
17    47.2   063.2   17:35    28.5   06:57     17.7     00.0   00.00   00.0     11.5    14:47     WNW
18    61.0   078.4   16:45    40.8   06:53     03.9     00.0   00.00   01.2     19.6    18:25     SSW
19    71.4   081.3   17:15    62.4   00:00     00.0     06.5   00.03   00.4     51.8    22:06     WSW
20    63.1   069.9   18:10    58.2   00:00     01.9     00.0   00.00   00.2     14.9    10:33      SW
21    63.3   071.5   15:21    56.8   07:19     01.6     00.0   00.00   00.6     19.6    14:14     NNW
22    64.2   072.7   15:52    53.8   00:00     00.7     00.0   00.00   00.6     21.9    09:37     SSE
23    61.6   076.6   17:10    44.4   06:39     03.3     00.0   00.00   00.0     08.1    09:01      S 
24    65.3   079.7   15:35    48.7   06:50     00.0     00.4   00.00   00.1     11.5    16:04     NNE
25    64.1   073.2   16:36    49.9   06:56     00.8     00.0   00.16   00.2     14.9    17:02     ENE
26    62.5   072.5   15:14    49.3   00:00     02.4     00.0   00.09   02.0     27.6    18:33     SSE
27    55.1   068.2   18:10    43.4   06:56     09.8     00.0   00.00   01.9     23.0    09:04      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.4 (54.1)   81.3  day 19     22.9  day 09   290.6    006.9   02.83   00.9     51.8   day 19      NW
Min <  86: 27
Min <  23: 1
Max Rain: 0.76 ON 5-04-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)