NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.1 060.1 16:10 41.5 00:00 14.9 00.0 00.00 00.4 20.7 00:31 WNW
02 48.4 063.5 12:57 35.9 06:54 16.5 00.0 00.00 00.0 04.6 12:35 W
03 52.1 063.9 15:07 41.6 03:28 12.9 00.0 00.00 00.6 19.6 19:41 WSW
04 49.7 062.1 15:12 36.5 00:00 15.2 00.0 00.00 00.9 23.0 00:03 NW
05 53.9 071.9 15:42 35.2 04:43 11.1 00.0 00.00 01.4 28.8 21:58 WNW
06 47.5 056.5 15:04 33.9 23:46 17.5 00.0 00.00 01.9 32.2 00:17 NW
07 49.0 061.5 14:41 30.1 04:18 16.0 00.0 00.05 01.1 19.6 09:14 SW
08 56.8 068.5 13:53 46.0 07:53 08.1 00.0 00.01 00.0 11.5 12:00 W
09 54.6 066.0 12:23 44.8 05:48 10.4 00.0 00.00 00.1 17.3 22:19 SW
10 39.6 051.0 00:03 30.7 00:00 25.4 00.0 00.00 01.2 20.7 15:37 NW
11 33.5 039.7 15:48 28.7 07:32 31.4 00.0 00.00 01.5 21.9 11:43 WNW
12 45.7 053.9 16:52 34.6 00:10 19.2 00.0 00.00 00.6 19.6 19:53 W
13 44.9 053.9 14:26 31.9 07:43 20.0 00.0 00.00 02.0 25.3 13:34 NW
14 40.9 050.3 11:42 27.1 07:15 24.0 00.0 00.00 00.0 10.3 13:26 NW
15 48.4 060.2 23:05 36.6 06:33 16.6 00.0 00.01 00.0 11.5 22:41 NW
16 50.1 062.0 03:22 40.3 23:44 14.8 00.0 00.00 04.2 34.5 12:02 NW
17 40.4 045.5 14:47 30.0 23:35 24.5 00.0 00.00 02.8 24.1 11:35 NW
18 35.6 044.6 16:03 23.2 07:16 29.3 00.0 00.31 00.0 08.1 23:52 SW
19 40.4 042.3 13:21 35.7 00:00 24.6 00.0 00.18 00.0 09.2 13:20 NNE
20 37.5 042.0 14:17 29.5 04:53 27.4 00.0 00.00 00.0 04.6 05:34 E
21 46.5 053.9 14:35 40.8 04:21 18.4 00.0 00.03 00.0 00.0 00:00 NNW
22 46.4 055.0 15:23 34.4 00:00 18.5 00.0 00.26 00.0 10.3 14:51 NNW
23 41.3 055.6 15:10 31.0 05:23 23.6 00.0 00.01 00.2 17.3 14:06 NW
24 41.0 056.1 15:32 27.7 07:45 23.9 00.0 00.00 00.0 03.5 13:38 WSW
25 48.3 051.9 11:43 42.7 00:00 16.6 00.0 00.53 00.1 11.5 00:57 SSE
26 49.6 062.4 12:50 41.3 00:00 15.4 00.0 00.13 01.2 25.3 21:02 NW
27 36.7 041.4 00:37 31.6 23:34 28.3 00.0 00.00 01.6 24.1 03:14 WNW
28 32.5 037.4 11:35 29.5 06:30 32.4 00.0 00.00 01.4 24.1 11:46 WNW
29 33.2 041.8 14:43 24.1 08:01 31.7 00.0 00.00 00.0 11.5 10:30 WSW
30 37.7 044.0 14:52 31.4 07:53 27.2 00.0 00.01 00.7 21.9 22:05 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.4 (44.1) 71.9 day 05 23.2 day 18 615.8 000.0 01.52 00.8 34.5 day 16 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.53 ON 25-11-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)