NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    64.3   075.1   15:26    51.4   00:00     00.7     00.0   00.00   00.1     14.9    09:42     WNW
02    59.8   071.3   14:47    46.0   03:20     05.2     00.0   00.00   00.2     14.9    15:39     NNW
03    60.7   074.9   15:53    48.0   07:39     04.2     00.0   00.00   00.1     11.5    14:30     ENE
04    63.4   083.0   16:26    47.0   07:47     01.6     00.0   00.00   00.0     05.8    14:46     ENE
05    64.6   083.7   15:47    48.7   07:05     00.4     00.0   00.00   00.0     08.1    17:51     NNE
06    67.3   083.6   15:19    51.7   07:43     00.0     02.3   00.00   00.0     09.2    17:01     NNE
07    68.5   079.2   16:17    57.5   07:03     00.0     03.6   00.48   00.2     14.9    18:38     ENE
08    62.6   068.1   14:51    47.1   00:00     02.3     00.0   00.09   00.8     19.6    13:52     SSW
09    50.8   063.7   14:32    39.5   07:48     14.1     00.0   00.00   00.2     11.5    12:19     WNW
10    53.2   063.9   16:24    40.8   01:43     11.8     00.0   00.00   00.5     12.7    12:41      N 
11    56.3   068.4   16:14    43.4   05:41     08.7     00.0   00.00   00.1     13.8    18:34      N 
12    60.8   066.1   15:15    56.3   00:00     04.1     00.0   00.06   00.6     23.0    10:03     WNW
13    56.9   061.4   14:29    53.8   00:00     08.0     00.0   00.10   00.5     16.1    01:09      SW
14    56.6   063.9   16:36    49.6   00:00     08.4     00.0   00.04   00.2     14.9    14:43      SW
15    55.0   068.4   15:28    44.3   07:43     10.0     00.0   00.00   00.2     12.7    17:19     SSW
16    48.9   061.5   15:53    36.1   07:59     16.1     00.0   00.00   00.5     16.1    12:57     SSW
17    48.2   065.8   16:26    32.2   07:02     16.7     00.0   00.00   00.0     10.3    14:13     SSW
18    58.3   076.6   16:00    46.4   02:23     06.7     00.0   00.00   00.0     08.1    15:12      E 
19    62.2   074.3   14:42    54.0   07:53     02.8     00.0   00.33   01.6     26.4    16:03     SSW
20    53.5   062.1   16:01    41.9   00:00     11.4     00.0   00.07   01.5     25.3    12:58     WNW
21    53.1   071.5   15:20    37.2   08:16     11.9     00.0   00.06   00.1     14.9    23:29     WNW
22    52.0   059.4   14:50    43.9   07:22     12.9     00.0   00.01   00.5     19.6    15:58     WNW
23    49.7   054.0   15:10    40.8   00:00     15.3     00.0   00.00   00.3     14.9    15:46     WNW
24    43.3   053.8   14:44    32.4   08:08     21.6     00.0   00.00   00.1     11.5    16:49     WNW
25    44.1   058.2   13:30    31.0   07:47     20.8     00.0   00.00   00.0     08.1    13:20      NE
26    46.3   062.6   16:15    32.4   07:49     18.7     00.0   00.00   00.0     11.5    16:25      NE
27    49.5   061.0   13:47    39.0   00:00     15.5     00.0   00.00   00.1     12.7    12:59     ESE
28    45.3   057.0   15:29    32.6   07:47     19.7     00.0   00.00   00.3     16.1    13:57      E 
29    50.3   055.9   14:35    45.0   01:25     14.6     00.0   00.16   00.1     11.5    14:47      E 
30    52.9   061.0   12:45    47.9   04:13     12.1     00.0   00.77   00.3     23.0    07:05     WSW
31    51.7   057.2   14:59    48.4   00:04     13.2     00.0   00.00   02.0     24.1    14:49     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.2 (55.4)   83.7  day 05     31.0  day 25   309.2    005.9   02.15   00.4     26.5   day 20     WNW
Min <  86: 31
Max Rain: 0.77 ON 30-10-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)