NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.7 079.5 13:20 48.4 07:13 00.3 00.0 00.00 00.1 13.8 14:33 NW
02 66.0 078.6 16:56 54.6 07:13 00.0 01.0 00.00 00.0 09.2 15:03 NW
03 67.4 083.1 16:34 52.1 07:25 00.0 02.5 00.00 00.0 10.3 22:55 N
04 69.7 080.1 12:11 58.9 07:22 00.0 04.8 00.11 00.1 11.5 12:03 ENE
05 72.0 084.6 16:29 56.8 07:16 00.0 07.1 00.01 00.1 11.5 14:36 NNE
06 71.2 082.8 12:52 62.8 00:00 00.0 06.2 00.01 00.2 14.9 14:16 SE
07 64.0 073.8 16:24 51.6 00:00 00.9 00.0 00.01 00.3 13.8 16:21 SW
08 59.8 075.2 13:37 42.9 07:23 05.2 00.0 00.00 00.1 11.5 13:40 W
09 62.3 077.0 15:41 47.7 07:01 02.7 00.0 00.00 00.2 14.9 13:08 NW
10 65.0 075.6 16:00 55.1 03:11 00.0 00.1 00.00 00.0 05.8 14:16 WNW
11 67.7 082.6 15:44 55.9 06:19 00.0 02.7 00.00 00.0 10.3 14:34 WNW
12 68.0 083.3 16:00 52.8 07:03 00.0 03.0 00.00 00.0 08.1 17:10 NW
13 69.5 085.8 15:36 54.8 07:37 00.0 04.5 00.00 00.0 08.1 15:59 ESE
14 72.6 087.5 13:53 58.4 07:26 00.0 07.6 00.00 00.0 14.9 13:40 NW
15 70.3 084.1 12:34 58.3 07:16 00.0 05.4 00.00 00.1 16.1 16:24 NW
16 66.5 079.2 13:38 56.5 07:35 00.0 01.6 00.03 00.2 16.1 12:39 NW
17 63.3 069.5 18:13 58.3 03:33 01.6 00.0 00.40 00.0 17.3 01:06 WNW
18 69.2 085.2 17:07 58.6 07:45 00.0 04.2 00.00 00.0 08.1 14:46 NW
19 71.3 087.7 17:12 55.2 07:33 00.0 06.4 00.00 00.0 11.5 23:56 WSW
20 71.5 080.9 15:25 62.9 07:46 00.0 06.5 00.00 00.2 14.9 10:20 NW
21 65.6 068.2 17:57 62.9 08:24 00.0 00.7 00.00 00.2 12.7 21:43 NNW
22 68.3 076.3 15:33 62.5 06:40 00.0 03.4 00.00 00.1 13.8 15:50 N
23 72.1 081.9 14:04 64.6 07:38 00.0 07.2 00.01 00.0 09.2 18:00 ENE
24 67.3 071.4 14:31 62.6 04:49 00.0 02.3 00.07 00.0 09.2 17:26 ENE
25 70.9 080.1 14:09 65.0 00:00 00.0 06.0 00.49 00.2 12.7 13:54 SSE
26 68.8 082.0 16:57 59.6 06:46 00.0 03.8 00.00 00.0 10.3 12:51 WSW
27 66.5 072.6 15:02 61.1 03:55 00.0 01.5 00.04 00.0 04.6 11:56 W
28 68.1 084.1 16:52 57.8 07:58 00.0 03.1 00.01 00.0 04.6 13:37 NNE
29 68.0 077.8 16:21 58.7 07:39 00.0 03.1 00.00 00.0 05.8 11:53 NW
30 67.4 075.9 17:28 58.1 23:37 00.0 02.4 00.00 00.0 03.5 12:49 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.8 (68.4) 87.7 day 19 42.9 day 08 010.7 097.2 01.18 00.1 17.3 day 17 NW
Max > 86: 2
Min < 86: 30
Max Rain: 0.49 ON 25-09-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)