NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    75.5   089.0   14:09    69.5   00:00     00.0     10.6   00.05   00.0     11.5    16:43     NNE
02    75.9   087.3   17:34    66.6   07:00     00.0     11.0   00.04   00.0     10.3    14:05      E 
03    76.9   088.7   15:05    63.2   06:04     00.0     11.9   00.00   00.1     11.5    16:33      S 
04    73.2   085.7   16:23    58.1   06:55     00.0     08.3   00.00   00.1     11.5    13:15      SW
05    76.0   088.7   15:45    61.2   06:38     00.0     11.0   00.00   00.0     11.5    17:54     NNE
06    77.5   088.6   17:53    63.9   06:30     00.0     12.6   00.00   00.1     11.5    15:35      NE
07    81.3   093.3   17:12    73.2   06:32     00.0     16.3   00.12   00.2     13.8    18:13     WNW
08    78.7   090.7   13:41    70.2   06:47     00.0     13.7   00.05   00.2     12.7    14:49     NNW
09    77.6   091.2   15:45    71.1   00:00     00.0     12.7   00.07   00.2     16.1    18:22     NNE
10    76.5   087.8   17:21    68.0   06:48     00.0     11.5   00.16   00.0     05.8    14:09     NNW
11    80.3   091.2   16:04    69.2   06:11     00.0     15.3   00.00   00.1     11.5    21:28      N 
12    81.8   092.5   15:54    73.2   06:46     00.0     16.9   00.00   00.7     17.3    18:52     NNW
13    80.8   092.0   14:17    73.4   05:46     00.0     15.8   00.00   00.3     14.9    17:19      NE
14    78.2   090.5   14:44    73.1   00:00     00.0     13.3   00.10   00.1     16.1    15:50      S 
15    78.5   088.5   15:27    70.7   06:07     00.0     13.5   00.00   00.1     09.2    17:06     NNW
16    78.0   090.8   14:42    71.7   00:00     00.0     13.1   00.31   00.2     14.9    18:41      N 
17    80.5   091.5   16:43    69.8   06:36     00.0     15.6   00.09   00.6     19.6    14:37      E 
18    77.7   082.5   13:57    74.5   00:00     00.0     12.8   00.00   00.0     08.1    13:20      SE
19    77.0   087.9   15:02    72.0   07:12     00.0     12.1   00.03   00.0     09.2    17:06     NNW
20    78.7   088.2   16:46    71.5   04:02     00.0     13.8   00.09   00.5     14.9    17:39      S 
21    77.5   084.6   15:27    67.4   00:00     00.0     12.5   00.00   00.3     12.7    11:05      SW
22    74.4   084.9   16:42    64.5   03:12     00.0     09.5   00.00   00.2     10.3    04:00      NW
23    77.1   086.9   14:56    68.6   06:38     00.0     12.2   00.00   00.3     10.3    16:58      N 
24    80.1   091.2   15:58    70.7   06:56     00.0     15.2   00.00   00.2     11.5    18:23     ENE
25    81.2   094.5   17:07    71.0   06:17     00.0     16.3   00.00   00.2     14.9    18:14     ENE
26    80.3   090.0   13:45    73.1   06:50     00.0     15.4   00.66   00.3     16.1    23:17      NW
27    79.5   089.5   14:34    72.3   06:54     00.0     14.6   00.23   00.1     14.9    15:28     ENE
28    80.3   090.9   16:30    69.3   06:53     00.0     15.4   00.01   00.1     10.3    13:48     SSE
29    81.3   094.0   16:31    69.2   07:01     00.0     16.4   00.00   00.1     06.9    14:37     WNW
30    83.1   094.7   15:57    71.8   06:29     00.0     18.2   00.00   00.1     08.1    15:57      N 
31    78.9   091.7   15:04    70.6   23:37     00.0     14.0   00.02   00.3     12.7    15:26      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.5 (79.5)   94.7  day 30     58.1  day 04   000.0    421.4   02.01   00.2     19.6   day 12      N 
Max >  86: 27
Min <  86: 31
Max Rain: 0.66 ON 26-07-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)