NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.3 081.3 15:53 55.0 04:29 00.0 04.3 00.00 00.8 19.6 15:28 NNW
02 73.0 084.7 16:25 61.7 07:00 00.0 08.0 00.03 00.1 12.7 13:36 SE
03 66.5 077.9 15:55 58.1 06:50 00.0 01.6 00.77 00.0 06.9 18:06 WNW
04 65.9 075.6 16:32 60.5 05:25 00.0 00.9 00.59 00.1 12.7 17:10 NNW
05 63.7 068.0 12:32 59.3 22:54 01.2 00.0 01.28 00.1 20.7 20:26 NNW
06 61.3 069.6 12:37 55.8 00:00 03.6 00.0 00.11 00.1 13.8 13:50 ESE
07 61.2 072.8 17:51 50.0 06:43 03.8 00.0 00.04 00.1 14.9 15:36 SE
08 64.8 079.2 16:15 50.5 06:43 00.1 00.0 00.10 00.2 21.9 20:09 SSE
09 52.9 058.3 18:05 46.7 00:00 12.0 00.0 00.50 00.2 14.9 16:01 SW
10 57.3 074.7 17:25 37.8 06:36 07.6 00.0 00.01 00.3 16.1 15:34 S
11 65.5 080.8 16:10 47.0 06:40 00.0 00.6 00.00 00.0 03.5 19:27 SE
12 69.8 079.7 14:01 60.8 06:34 00.0 04.9 00.00 00.2 13.8 12:27 N
13 64.6 067.1 00:07 62.1 00:00 00.3 00.0 01.23 05.2 25.3 17:06 NNW
14 62.6 065.7 14:55 59.4 07:16 02.3 00.0 00.09 02.1 19.6 01:17 NW
15 68.9 078.8 17:02 61.4 04:35 00.0 04.0 00.18 00.6 09.2 12:59 S
16 70.6 085.7 14:00 63.1 06:55 00.0 05.6 00.21 00.2 17.3 16:51 ENE
17 71.9 084.5 15:37 63.2 03:03 00.0 06.9 00.03 01.1 21.9 20:59 SSE
18 67.5 073.8 16:23 61.5 07:02 00.0 02.6 00.00 01.0 20.7 16:45 SSE
19 62.0 070.0 16:08 54.8 06:03 02.9 00.0 00.00 00.9 19.6 19:17 SSW
20 57.6 069.1 15:39 44.5 06:41 07.4 00.0 00.00 00.0 09.2 15:06 WSW
21 54.8 058.9 00:06 51.7 23:42 10.2 00.0 00.42 00.5 19.6 20:10 NNW
22 54.6 060.5 14:35 51.2 05:56 10.4 00.0 00.34 00.1 17.3 01:23 WSW
23 55.6 061.9 15:57 51.8 06:20 09.3 00.0 00.01 00.8 26.4 16:19 SSE
24 55.6 065.4 17:40 44.5 06:03 09.3 00.0 00.00 00.9 20.7 17:13 S
25 57.2 068.6 14:44 42.6 06:36 07.7 00.0 00.00 00.2 16.1 14:06 SSW
26 60.1 073.9 16:37 45.7 06:27 04.8 00.0 00.00 00.0 08.1 15:39 W
27 56.9 070.5 11:47 49.9 05:18 08.0 00.0 00.51 00.1 11.5 12:23 NNW
28 53.2 056.9 17:53 49.2 06:07 11.7 00.0 00.60 00.1 11.5 14:58 WNW
29 63.2 074.7 18:05 55.1 05:22 01.7 00.0 00.00 00.0 04.6 11:40 NE
30 66.3 076.1 13:54 57.4 00:00 00.0 01.3 01.04 00.1 18.4 23:59 E
31 57.3 066.1 11:55 51.4 23:37 07.7 00.0 00.44 01.7 26.4 16:16 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.3 (62.8) 85.7 day 16 37.8 day 10 122.0 040.8 08.45 00.6 26.5 day 13 WSW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.28 ON 5-05-25
Days of Rain: 21 (> .008in) 16 (> .08in) 3 (> 0.8in)