NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.4   054.1   17:08    37.4   00:00     19.5     00.0   00.00   02.3     24.1    10:14     NNW
02    45.8   053.4   13:52    34.3   02:40     19.2     00.0   00.00   01.0     20.7    14:53      SE
03    63.2   076.1   17:18    51.5   00:01     01.8     00.0   00.03   01.4     17.3    13:57      SW
04    60.7   065.5   00:01    56.2   07:52     04.2     00.0   00.70   00.5     16.1    06:52      N 
05    59.6   062.8   16:19    56.5   00:00     05.3     00.0   00.76   00.3     14.9    11:40      SE
06    52.7   056.5   00:01    47.5   00:00     12.3     00.0   00.06   01.1     14.9    10:48     NNE
07    42.0   047.5   00:02    39.5   10:33     22.9     00.0   00.38   00.1     11.5    09:24      NE
08    37.4   042.9   15:56    30.8   07:19     27.6     00.0   00.00   04.2     24.1    17:20     NNW
09    39.2   052.0   18:08    22.9   07:15     25.7     00.0   00.00   00.0     11.5    12:11      NW
10    44.3   046.7   16:27    41.5   07:22     20.6     00.0   00.38   00.1     13.8    22:48      SE
11    42.9   044.8   18:22    40.4   08:10     22.1     00.0   00.10   00.2     17.3    00:51      E 
12    45.1   049.8   16:06    40.2   07:42     19.9     00.0   00.09   00.3     14.9    17:38      N 
13    49.8   059.6   17:59    42.3   07:24     15.2     00.0   00.00   00.4     17.3    15:44     NNW
14    58.7   075.2   16:46    42.2   01:14     06.3     00.0   00.04   00.1     17.3    22:08     WSW
15    55.6   063.0   11:27    44.8   20:37     09.3     00.0   00.00   02.5     34.5    16:38     WNW
16    48.3   056.0   16:34    43.2   00:00     16.6     00.0   00.00   02.6     26.4    12:18      NW
17    47.2   063.2   17:36    28.5   06:58     17.7     00.0   00.00   00.0     11.5    14:48     WNW
18    61.0   078.4   16:46    40.8   06:54     04.0     00.0   00.00   01.2     19.6    18:26     SSW
19    71.4   081.3   17:17    62.5   00:00     00.0     06.5   00.03   00.4     51.8    22:07     WSW
20    63.1   069.9   18:11    58.3   00:00     01.9     00.0   00.00   00.2     14.9    10:34      SW
21    63.3   071.5   15:22    56.8   07:20     01.6     00.0   00.00   00.6     19.6    14:15     NNW
22    64.2   072.7   15:53    53.9   00:00     00.7     00.0   00.00   00.6     21.9    09:38     SSE
23    61.6   076.6   17:11    44.4   06:40     03.3     00.0   00.00   00.0     08.1    09:02      S 
24    65.3   079.7   15:36    48.7   06:55     00.0     00.4   00.00   00.1     11.5    16:05     NNE
25    64.1   073.2   16:37    49.9   06:57     00.8     00.0   00.16   00.2     14.9    17:03     ENE
26    62.6   072.5   15:15    49.3   00:00     02.4     00.0   00.09   02.0     27.6    18:34     SSE
27    55.1   068.2   18:11    43.4   06:57     09.8     00.0   00.00   01.9     23.0    09:05      S 
28    56.5   074.4   16:54    36.1   06:49     08.5     00.0   00.00   00.0     11.5    15:29      SE
29    68.8   083.7   16:25    49.8   06:54     00.0     03.9   00.00   00.3     17.3    17:29      NE
30    70.1   079.9   17:42    60.8   23:37     00.0     05.2   00.05   00.4     17.3    12:04     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.5 (55.1)   83.7  day 29     22.9  day 09   299.1    015.9   02.85   00.8     51.8   day 19      NW
Min <  86: 30
Min <  23: 1
Max Rain: 0.76 ON 5-04-25
Days of Rain: 13 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)