NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.5 044.4 05:16 33.8 23:51 24.5 00.0 00.00 02.7 25.3 23:12 NW
02 32.8 034.9 10:34 30.3 00:00 32.2 00.0 00.00 01.5 27.6 21:53 NW
03 28.0 035.7 13:10 19.8 08:25 37.0 00.0 00.00 00.7 18.4 19:19 NW
04 25.1 027.5 14:08 21.9 00:00 39.8 00.0 00.00 04.1 25.3 13:17 NW
05 23.2 029.2 15:28 15.5 07:02 41.7 00.0 00.00 00.5 16.1 11:57 NW
06 24.6 028.5 13:48 21.2 07:35 40.4 00.0 00.02 00.3 16.1 22:56 NNE
07 25.2 031.9 13:38 19.4 05:46 39.7 00.0 00.10 04.2 24.1 20:20 NW
08 24.2 029.1 12:38 19.3 23:07 40.8 00.0 00.01 02.3 21.9 13:28 NW
09 22.3 029.6 14:56 17.2 06:51 42.6 00.0 00.00 01.8 21.9 11:59 NW
10 22.8 030.5 15:36 13.0 08:28 42.2 00.0 00.00 00.0 09.2 01:15 WSW
11 26.4 032.8 15:05 20.9 08:13 38.5 00.0 00.03 00.7 21.9 15:35 WNW
12 31.6 040.1 13:53 26.2 08:36 33.3 00.0 00.01 00.0 11.5 00:11 WSW
13 33.0 040.1 13:57 24.1 03:30 32.0 00.0 00.00 00.3 19.6 23:05 W
14 24.3 031.7 14:50 18.5 08:25 40.6 00.0 00.00 00.8 19.6 21:56 NW
15 21.2 028.7 14:46 16.1 08:04 43.8 00.0 00.00 01.1 19.6 13:25 NW
16 21.8 029.1 16:10 11.8 05:01 43.1 00.0 00.00 00.0 09.2 11:25 WSW
17 34.0 041.4 15:38 26.4 00:04 31.0 00.0 00.01 00.3 17.3 01:21 W
18 35.9 043.1 16:10 32.4 07:28 29.1 00.0 00.03 00.1 11.5 00:59 SSW
19 29.9 034.6 09:48 20.0 00:00 35.0 00.0 00.03 00.2 13.8 14:26 NNE
20 13.4 019.9 00:03 -00.5 00:00 51.6 00.0 00.01 00.4 16.1 13:42 NW
21 07.0 016.5 13:53 -03.2 05:16 58.0 00.0 00.00 00.0 03.5 12:46 W
22 05.8 018.9 14:53 -05.1 06:36 59.2 00.0 00.00 00.0 10.3 10:53 SSW
23 17.2 032.2 15:04 03.4 08:07 47.8 00.0 00.02 00.0 04.6 12:16 WSW
24 22.5 031.8 11:55 12.0 00:00 42.4 00.0 00.00 00.1 11.5 13:30 NW
25 20.5 036.1 16:12 04.4 05:53 44.5 00.0 00.00 00.1 12.7 12:35 WNW
26 29.8 043.6 14:28 19.2 03:55 35.1 00.0 00.00 00.3 18.4 14:39 NW
27 30.3 045.4 16:10 15.1 08:02 34.7 00.0 00.00 00.1 12.7 14:24 WNW
28 37.6 045.8 15:50 28.6 22:40 27.3 00.0 00.00 00.8 21.9 10:21 WNW
29 42.7 049.8 12:12 32.8 03:26 22.2 00.0 00.00 03.6 34.5 13:02 NW
30 40.3 048.7 15:25 26.5 08:13 24.7 00.0 00.00 00.1 16.1 01:07 W
31 45.6 052.2 20:29 42.0 04:49 19.3 00.0 00.15 00.3 31.1 16:18 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.1 (26.9) 52.2 day 31 -05.1 day 22 1173.8 000.0 00.42 00.9 34.5 day 29 NW
Max < 32: 14
Min < 86: 31
Min < 0: 3
Max < 23: 3
Min < 23: 21
Min < 5: 5
Min < 0: 3
Min < -4: 1
Max Rain: 0.15 ON 31-01-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)