Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 05:34:55 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Niota, Tennessee 1.4 000770478 mi 1739474987Thu, 13-Feb-2025 14:29:47 EST map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 001084674 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST map
12 km S of La Malbaie, Canada 1.6 001052654 mi 1739429137Thu, 13-Feb-2025 01:45:37 EST map
15 km S of La Malbaie, Canada 1.6 001050653 mi 1739429081Thu, 13-Feb-2025 01:44:41 EST map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 001276793 mi 1739310664Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST map
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee 1.9 001117694 mi 1739272647Tue, 11-Feb-2025 06:17:27 EST map
12 km NE of Salem, South Carolina 1.6 000710441 mi 1739082997Sun, 09-Feb-2025 01:36:37 EST map
6 km SE of Califon, New Jersey 1.4 000258161 mi 1739023374Sat, 08-Feb-2025 09:02:54 EST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.