Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Jun-2026 23:49:38 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 782 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT | map |
| 4 km SW of Avilla, Arkansas | 1.7 | 899 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:12:28 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 899 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 618 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 1.9 | 690 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:31:04 EDT | map |
| 5 km SE of Marston, Missouri | 1.9 | 690 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:30:38 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 549 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 3 km E of Adair, Oklahoma | 1.3 | 986 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:45:01 EDT | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 996 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:52:45 EDT | map |
| 46 km ENE of Noonan, Canada | 1.6 | 731 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:06:02 EDT | map |
| 49 km NW of Sussex, Canada | 1.6 | 733 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:04:14 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.8 | 693 mi | Mon, 15-Jun-2026 16:02:45 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 67 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 690 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.4 | 693 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:47:41 EDT | map |
| 5 km WNW of Marston, Missouri | 1.6 | 694 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:51:27 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.4 | 693 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:19:22 EDT | map |
| 3 km N of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 691 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:46:14 EDT | map |
| 4 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 690 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:45:38 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:04:42 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 15 km NW of Saint-Pascal, Canada | 1.5 | 663 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:40:43 EDT | map |
| 12 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:37:18 EDT | map |
| 1 km SW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:32:44 EDT | map |
| 1 km SW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:32:24 EDT | map |
| 1 km SSW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:30:01 EDT | map |
| 5 km SSE of Monmouth, Maine | 1.6 | 495 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:17:14 EDT | map |
| 3 km NNW of Strawberry, Arkansas | 1.4 | 794 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:30:36 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 415 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:06:08 EDT | map |
| 0 km SE of Farragut, Tennessee | 1.8 | 448 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:15:03 EDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.