Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 19-Nov-2025 18:39:08 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 692 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:26:39 EST | map |
| 4 km W of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 695 mi | Mon, 17-Nov-2025 02:38:09 EST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 344 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:44:51 EST | map |
| 8 km WSW of Etowah, Tennessee | 1.9 | 494 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:26:09 EST | map |
| 6 km WSW of Etowah, Tennessee | 1.8 | 493 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:26:08 EST | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 831 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:58:36 EST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 786 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:19:15 EST | map |
| 5 km ENE of Orangeville, Ohio | 1.7 | 189 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:37:52 EST | map |
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 692 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:30:03 EST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 693 mi | Fri, 14-Nov-2025 16:28:59 EST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 693 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:49:39 EST | map |
| 8 km SW of Chickamauga, Georgia | 1.5 | 547 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:10:09 EST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.