Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 08:15:30 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 707 mi | Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT | map |
| 1 km SSW of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.2 | 977 mi | Mon, 11-May-2026 11:22:43 EDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 821 mi | Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 446 mi | Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 446 mi | Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 416 mi | Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT | map |
| 15 km NW of Saint-Pacôme, Canada | 1.7 | 653 mi | Fri, 08-May-2026 19:26:49 EDT | map |
| 9 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.2 | 690 mi | Fri, 08-May-2026 12:19:13 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 415 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.4 | 689 mi | Thu, 07-May-2026 22:06:28 EDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 990 mi | Thu, 07-May-2026 12:27:30 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 463 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 894 mi | Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.