Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 16-Jul-2025 16:53:39 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NE of Summerville, South Carolina 2.2 000782486 mi 1752674253Wed, 16-Jul-2025 09:57:33 EDT map
3 km N of Ridgely, Tennessee 2.0 001113691 mi 1752662850Wed, 16-Jul-2025 06:47:30 EDT map
1 km SW of Pottsville, Arkansas 2.0 001455904 mi 1752638338Tue, 15-Jul-2025 23:58:58 EDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 001118694 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 07:41:59 EDT map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.7 001602995 mi 1752532256Mon, 14-Jul-2025 18:30:56 EDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 000811504 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 12:26:23 EDT map
4 km ESE of Lynn, Arkansas 1.7 001267787 mi 1752407484Sun, 13-Jul-2025 07:51:24 EDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 1.9 000747464 mi 1752324413Sat, 12-Jul-2025 08:46:53 EDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000747464 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 001125699 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000697433 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 001111691 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 001108688 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001109689 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT map
4 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.6 001111690 mi 1752199002Thu, 10-Jul-2025 21:56:42 EDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.9 001595991 mi 1752157207Thu, 10-Jul-2025 10:20:07 EDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 001301808 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000736458 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.