Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Mar-2026 05:50:01 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.1 | 442 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 290 mi | Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT | map |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.9 | 654 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:24:26 EDT | map |
| 6 km N of Saint-Siméon, Canada | 1.7 | 680 mi | Mon, 16-Mar-2026 18:35:37 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 529 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
| 2 km NNE of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 293 mi | Sun, 15-Mar-2026 08:26:23 EDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 293 mi | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 76 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 747 mi | Sun, 15-Mar-2026 02:11:28 EDT | map |
| 84 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 742 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:34:33 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 176 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 227 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 491 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
| 2 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 990 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:26:35 EDT | map |
| 4 km W of Morristown, New Jersey | 1.4 | 175 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:44:41 EDT | map |
| 0 km ENE of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 692 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:34:08 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.