Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 05:00:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km NNE of Noonan, Canada 2.8 001182734 mi 1775013626Tue, 31-Mar-2026 23:20:26 EDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 000906563 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT map
8 km NNW of Bryson City, North Carolina 1.8 000702436 mi 1774858308Mon, 30-Mar-2026 04:11:48 EDT map
8 km W of Dyersburg, Tennessee 1.7 001124699 mi 1774724051Sat, 28-Mar-2026 14:54:11 EDT map
8 km N of Dyersburg, Tennessee 1.4 001114692 mi 1774682906Sat, 28-Mar-2026 03:28:26 EDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 001282796 mi 1774673892Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001126699 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT map
8 km W of Afton, Oklahoma 1.4 001564972 mi 1774546554Thu, 26-Mar-2026 13:35:54 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001151715 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 001114692 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.9 001595991 mi 1774454361Wed, 25-Mar-2026 11:59:21 EDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 001158720 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.