Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 03-Jul-2026 01:02:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NNE of Salem, South Carolina 1.6 000713443 mi 1782900658Wed, 01-Jul-2026 06:10:58 EDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000724450 mi 1782880863Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001144711 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT map
14 km SSE of Weingarten, Missouri 2.0 001114692 mi 1782793553Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.9 001183735 mi 1782790887Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT map
65 km NNE of Noonan, Canada 2.2 001189739 mi 1782769919Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 2.0 001110690 mi 1782731668Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT map
6 km NE of West Salem, Illinois 3.5 000906563 mi 1782716742Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT map
9 km E of Cross Anchor, South Carolina 2.1 000677421 mi 1782699340Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT map
9 km E of La Malbaie, Canada 2.1 001067663 mi 1782683194Sun, 28-Jun-2026 17:46:34 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.2 000681423 mi 1782658597Sun, 28-Jun-2026 10:56:37 EDT map
3 km SSW of New Ipswich, New Hampshire 1.2 000579360 mi 1782460316Fri, 26-Jun-2026 03:51:56 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.