Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 00:32:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 000341212 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT map
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee 1.9 001110690 mi 1746606321Wed, 07-May-2025 04:25:21 EDT map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 000266165 mi 1746551297Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001143710 mi 1746527044Tue, 06-May-2025 06:24:04 EDT map
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.6 001601995 mi 1746470881Mon, 05-May-2025 14:48:01 EDT map
20 km NE of Saint Andrews, Canada 2.2 001065661 mi 1746455377Mon, 05-May-2025 10:29:37 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.3 001415879 mi 1746348772Sun, 04-May-2025 04:52:52 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.4 001415879 mi 1746316297Sat, 03-May-2025 19:51:37 EDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 2.4 001109689 mi 1746257579Sat, 03-May-2025 03:32:59 EDT map
1 km NE of Marston, Missouri 1.3 001112691 mi 1746221638Fri, 02-May-2025 17:33:58 EDT map
0 km N of Howardville, Missouri 2.6 001110690 mi 1746216566Fri, 02-May-2025 16:09:26 EDT map
8 km W of Seymour, Tennessee 2.0 000698434 mi 1746201083Fri, 02-May-2025 11:51:23 EDT map
2 km SSW of Pleasant City, Ohio 2.3 000342212 mi 1746182611Fri, 02-May-2025 06:43:31 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.