Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 05:34:55 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Niota, Tennessee | 1.4 | 478 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:29:47 EST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 674 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST | map |
12 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 654 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:45:37 EST | map |
15 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 653 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:44:41 EST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 793 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST | map |
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 1.9 | 694 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:17:27 EST | map |
12 km NE of Salem, South Carolina | 1.6 | 441 mi | Sun, 09-Feb-2025 01:36:37 EST | map |
6 km SE of Califon, New Jersey | 1.4 | 161 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:02:54 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.