Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Mar-2026 05:50:01 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.1 000711442 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map
4 km WSW of Essex Village, Connecticut 2.1 000467290 mi 1773772215Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.9 001053654 mi 1773707066Mon, 16-Mar-2026 20:24:26 EDT map
6 km N of Saint-Siméon, Canada 1.7 001095680 mi 1773700537Mon, 16-Mar-2026 18:35:37 EDT map
3 km SW of Varnell, Georgia 2.1 000852529 mi 1773689752Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT map
2 km NNE of East Haddam, Connecticut 1.9 000472293 mi 1773577583Sun, 15-Mar-2026 08:26:23 EDT map
1 km S of Moodus, Connecticut 2.1 000472293 mi 1773577274Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT map
76 km W of Miramichi, Canada 2.1 001203747 mi 1773555088Sun, 15-Mar-2026 02:11:28 EDT map
84 km W of Miramichi, Canada 2.3 001195742 mi 1773534873Sat, 14-Mar-2026 20:34:33 EDT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 000283176 mi 1773467560Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT map
5 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000366227 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 000790491 mi 1773388081Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT map
2 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 001593990 mi 1773329195Thu, 12-Mar-2026 11:26:35 EDT map
4 km W of Morristown, New Jersey 1.4 000281175 mi 1773315881Thu, 12-Mar-2026 07:44:41 EDT map
0 km ENE of Ridgely, Tennessee 1.3 001114692 mi 1773311648Thu, 12-Mar-2026 06:34:08 EDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.