Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 05:05:30 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km NNE of Noonan, Canada | 2.8 | 734 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:20:26 EDT | map |
| 53 km NE of Noonan, Canada | 2.4 | 734 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:12:24 EDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 563 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT | map |
| 8 km NNW of Bryson City, North Carolina | 1.8 | 436 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:11:48 EDT | map |
| 8 km W of Dyersburg, Tennessee | 1.7 | 699 mi | Sat, 28-Mar-2026 14:54:11 EDT | map |
| 8 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.4 | 692 mi | Sat, 28-Mar-2026 03:28:26 EDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 796 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 699 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT | map |
| 8 km W of Afton, Oklahoma | 1.4 | 972 mi | Thu, 26-Mar-2026 13:35:54 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.