Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 19:14:11 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 414 mi | Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 416 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 476 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 190 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 297 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 447 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 8 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 688 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:06:00 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 715 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 693 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:18:09 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 1.7 | 297 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:24:25 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.6 | 297 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:27:09 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 296 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 1.1 | 690 mi | Fri, 17-Apr-2026 04:00:45 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.9 | 297 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:45:18 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.9 | 297 mi | Thu, 16-Apr-2026 15:43:16 EDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 990 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:04:22 EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 781 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT | map |
| 2 km SSW of Lambert, Missouri | 1.4 | 675 mi | Wed, 15-Apr-2026 00:12:23 EDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.