Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 30-Mar-2025 04:38:29 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 555 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:58:27 EDT | map |
2 km ENE of Newington, Connecticut | 1.6 | 288 mi | Wed, 26-Mar-2025 12:10:02 EDT | map |
5 km NW of Terrebonne, Canada | 2.0 | 457 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT | map |
9 km NW of Judsonia, Arkansas | 2.3 | 831 mi | Tue, 25-Mar-2025 06:57:13 EDT | map |
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 1.4 | 694 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:53:37 EDT | map |
2 km SSW of Blue Hill, Maine | 1.8 | 560 mi | Mon, 24-Mar-2025 23:13:26 EDT | map |
8 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 710 mi | Mon, 24-Mar-2025 18:08:55 EDT | map |
3 km N of Sangerville, Maine | 1.7 | 562 mi | Sun, 23-Mar-2025 22:56:38 EDT | map |
25 km S of La Conception, Canada | 1.7 | 450 mi | Sun, 23-Mar-2025 16:42:38 EDT | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 494 mi | Sun, 23-Mar-2025 09:44:28 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.