Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 16:27:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 416 mi | Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 415 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 990 mi | Thu, 07-May-2026 12:27:30 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 463 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 894 mi | Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 996 mi | Tue, 05-May-2026 11:23:35 EDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 348 mi | Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT | map |
| 4 km N of West Canton, North Carolina | 1.9 | 409 mi | Sun, 03-May-2026 12:51:29 EDT | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.5 | 342 mi | Sun, 03-May-2026 04:51:14 EDT | map |
| 23 km ESE of Orillia, Canada | 1.3 | 340 mi | Sun, 03-May-2026 04:50:28 EDT | map |
| 0 km NNW of Howardville, Missouri | 1.4 | 690 mi | Sun, 03-May-2026 04:14:02 EDT | map |
| 2 km E of Marston, Missouri | 1.8 | 690 mi | Sun, 03-May-2026 01:05:34 EDT | map |
| 4 km W of Lachute, Canada | 1.2 | 438 mi | Sat, 02-May-2026 19:07:49 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.