Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Jul-2026 01:58:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 000784487 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 000786488 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT map
6 km WNW of Sweetwater, Tennessee 1.7 000766476 mi 1785372689Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 001115693 mi 1785357935Wed, 29-Jul-2026 16:45:35 EDT map
2 km N of Notiechtown, Oklahoma 1.2 001608999 mi 1785340219Wed, 29-Jul-2026 11:50:19 EDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 000873543 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 001094680 mi 1785258774Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT map
2 km N of Strawberry, Arkansas 1.9 001278794 mi 1785251918Tue, 28-Jul-2026 11:18:38 EDT map
5 km E of Matthews, Missouri 1.9 001096681 mi 1785215536Tue, 28-Jul-2026 01:12:16 EDT map
6 km W of Victoria, Arkansas 1.9 001189739 mi 1785186765Mon, 27-Jul-2026 17:12:45 EDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.8 001110690 mi 1785125503Mon, 27-Jul-2026 00:11:43 EDT map
8 km W of Vonore, Tennessee 1.5 000754468 mi 1785118877Sun, 26-Jul-2026 22:21:17 EDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 1.7 001316818 mi 1785080195Sun, 26-Jul-2026 11:36:35 EDT map
5 km S of Fort Covington Hamlet, New York 1.6 000628391 mi 1785040740Sun, 26-Jul-2026 00:39:00 EDT map
4 km W of Etowah, Tennessee 1.9 000790491 mi 1785034582Sat, 25-Jul-2026 22:56:22 EDT map
15 km S of Casselman, Canada 1.3 000638397 mi 1784943174Fri, 24-Jul-2026 21:32:54 EDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.2 001603996 mi 1784924637Fri, 24-Jul-2026 16:23:57 EDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001107688 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.