Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 23-Oct-2026 08:32:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SW of Paradise Hill, Oklahoma 1.5 001607999 mi 1792690130Thu, 22-Oct-2026 13:28:50 EDT map
12 km ENE of White Oak, Mississippi 1.7 001254779 mi 1792665544Thu, 22-Oct-2026 06:39:04 EDT map
5 km SE of Randolph, New Jersey 1.6 000281175 mi 1792661906Thu, 22-Oct-2026 05:38:26 EDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.1 001607999 mi 1792598709Wed, 21-Oct-2026 12:05:09 EDT map
42 km WNW of Hérouxville, Canada 2.4 000870541 mi 1792547453Tue, 20-Oct-2026 21:50:53 EDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 000986613 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT map
3 km W of Salina, Oklahoma 1.2 001590988 mi 1792446630Mon, 19-Oct-2026 17:50:30 EDT map
13 km W of Trimble, Tennessee 1.9 001104686 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 12:37:05 EDT map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 001502933 mi 1792273646Sat, 17-Oct-2026 17:47:26 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.