Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 23-Mar-2026 05:33:46 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001111690 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000451280 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000270168 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 001110690 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 000740460 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 001594990 mi 1773937646Thu, 19-Mar-2026 12:27:26 EDT map
3 km NNW of Dell, Arkansas 1.9 001179732 mi 1773917326Thu, 19-Mar-2026 06:48:46 EDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 000708440 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map
4 km WSW of Essex Village, Connecticut 2.1 000467290 mi 1773772215Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.9 001053654 mi 1773707066Mon, 16-Mar-2026 20:24:26 EDT map
6 km N of Saint-Siméon, Canada 1.7 001095680 mi 1773700537Mon, 16-Mar-2026 18:35:37 EDT map
3 km SW of Varnell, Georgia 2.1 000852529 mi 1773689752Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.