Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 07-Apr-2026 15:16:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 689 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:49:05 EDT | map |
| 8 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.3 | 298 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:46:33 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 2.2 | 297 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:15:41 EDT | map |
| 4 km N of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 691 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:48:53 EDT | map |
| 18 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 449 mi | Fri, 03-Apr-2026 03:57:03 EDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 693 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:18:21 EDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 990 mi | Wed, 01-Apr-2026 13:24:20 EDT | map |
| 54 km NNE of Noonan, Canada | 2.8 | 734 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:20:26 EDT | map |
| 53 km NE of Noonan, Canada | 2.4 | 734 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:12:24 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.