Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Nov-2026 08:45:12 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.2 | 999 mi | Thu, 05-Nov-2026 13:05:00 EST | map |
| 6 km SW of Niantic, Connecticut | 1.6 | 298 mi | Wed, 04-Nov-2026 13:53:39 EST | map |
| 3 km SSW of Huntsville, Tennessee | 1.6 | 460 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:50:20 EST | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 690 mi | Mon, 02-Nov-2026 21:35:07 EST | map |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 524 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:54:35 EST | map |
| 7 km NNW of Salem, Arkansas | 2.2 | 809 mi | Sun, 01-Nov-2026 22:10:14 EST | map |
| 2 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 691 mi | Sat, 31-Oct-2026 22:02:17 EDT | map |
| 6 km E of Risco, Missouri | 1.8 | 698 mi | Sat, 31-Oct-2026 19:13:27 EDT | map |
| 4 km ENE of Riceville, Tennessee | 1.9 | 491 mi | Sat, 31-Oct-2026 06:30:17 EDT | map |
| 5 km SE of Marston, Missouri | 1.4 | 690 mi | Sat, 31-Oct-2026 00:10:24 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.