Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 08:16:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 001594991 mi 1789054412Thu, 10-Sep-2026 11:33:32 EDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.5 001607999 mi 1788975287Wed, 09-Sep-2026 13:34:47 EDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 001595991 mi 1788969655Wed, 09-Sep-2026 12:00:55 EDT map
8 km NW of Cleora, Oklahoma 1.2 001565972 mi 1788968828Wed, 09-Sep-2026 11:47:08 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000743462 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000743462 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT map
3 km S of Rising Sun, Maryland 1.7 00012779 mi 1788947659Wed, 09-Sep-2026 05:54:19 EDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 00012578 mi 1788928899Wed, 09-Sep-2026 00:41:39 EDT map
5 km NW of Ridgely, Tennessee 1.9 001116693 mi 1788881776Tue, 08-Sep-2026 11:36:16 EDT map
2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire 1.6 000676420 mi 1788744257Sun, 06-Sep-2026 21:24:17 EDT map
2 km NNE of Trezevant, Tennessee 1.7 001054655 mi 1788674390Sun, 06-Sep-2026 01:59:50 EDT map
2 km NE of Ridgely, Tennessee 1.2 001111691 mi 1788673029Sun, 06-Sep-2026 01:37:09 EDT map
1 km ENE of Sweetwater, Tennessee 1.7 000761473 mi 1788622588Sat, 05-Sep-2026 11:36:28 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.