Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 20:33:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 690 mi | Thu, 21-May-2026 11:42:01 EDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 706 mi | Thu, 21-May-2026 00:54:34 EDT | map |
| 5 km W of Gladstone, New Jersey | 1.8 | 164 mi | Tue, 19-May-2026 13:30:41 EDT | map |
| 2 km ENE of Dell, Arkansas | 1.4 | 730 mi | Sat, 16-May-2026 03:15:44 EDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 476 mi | Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT | map |
| 2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 990 mi | Fri, 15-May-2026 10:38:15 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 690 mi | Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.