Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 14-Aug-2026 02:15:32 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 689 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:10:43 EDT | map |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.9 | 691 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:54:07 EDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 452 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 700 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.2 | 996 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:20:39 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 690 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 712 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 2 km S of Bedford, New Hampshire | 1.5 | 382 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:11:48 EDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 485 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 239 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 1.8 | 432 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:13:34 EDT | map |
| 6 km ENE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.4 | 642 mi | Fri, 07-Aug-2026 09:59:33 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 705 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 26 km ESE of Gravenhurst, Canada | 1.1 | 359 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:21:15 EDT | map |
| 4 km NNE of North Lilbourn, Missouri | 1.8 | 688 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:12:52 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.