Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 03-Apr-2026 11:33:36 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Ridgely, Tennessee 1.6 001116693 mi 1775179101Thu, 02-Apr-2026 21:18:21 EDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 001594990 mi 1775064260Wed, 01-Apr-2026 13:24:20 EDT map
54 km NNE of Noonan, Canada 2.8 001182734 mi 1775013626Tue, 31-Mar-2026 23:20:26 EDT map
53 km NE of Noonan, Canada 2.4 001182734 mi 1775013144Tue, 31-Mar-2026 23:12:24 EDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 000906563 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT map
8 km NNW of Bryson City, North Carolina 1.8 000702436 mi 1774858308Mon, 30-Mar-2026 04:11:48 EDT map
8 km W of Dyersburg, Tennessee 1.7 001124699 mi 1774724051Sat, 28-Mar-2026 14:54:11 EDT map
8 km N of Dyersburg, Tennessee 1.4 001114692 mi 1774682906Sat, 28-Mar-2026 03:28:26 EDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 001282796 mi 1774673892Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001126699 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.