Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 04:51:06 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 215 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
| 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 1.3 | 162 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:01 EDT | map |
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 335 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:00:45 EDT | map |
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 693 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:39:32 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 713 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 228 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 230 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 1 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 991 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:34:11 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.