Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 22:25:42 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km S of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 694 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:48:26 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 693 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:25:58 EDT | map |
| 19 km NW of Winnsboro, South Carolina | 1.9 | 417 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:58:30 EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 648 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.9 | 415 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:42:51 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.6 | 793 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:00:56 EDT | map |
| 2 km SW of Purchase, New York | 1.5 | 219 mi | Mon, 01-Jun-2026 07:27:49 EDT | map |
| 3 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 692 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:47:05 EDT | map |
| 3 km NE of Califon, New Jersey | 1.2 | 161 mi | Sun, 31-May-2026 07:56:59 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 793 mi | Sat, 30-May-2026 19:18:46 EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 1.8 | 453 mi | Sat, 30-May-2026 13:00:58 EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 454 mi | Sat, 30-May-2026 12:58:55 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.9 | 421 mi | Fri, 29-May-2026 18:22:04 EDT | map |
| 8 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.8 | 421 mi | Fri, 29-May-2026 18:05:09 EDT | map |
| 3 km E of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 957 mi | Fri, 29-May-2026 13:55:39 EDT | map |
| 3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.2 | 990 mi | Fri, 29-May-2026 10:53:34 EDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 721 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.