Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 16-Jul-2025 16:53:39 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NE of Summerville, South Carolina | 2.2 | 486 mi | Wed, 16-Jul-2025 09:57:33 EDT | map |
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 691 mi | Wed, 16-Jul-2025 06:47:30 EDT | map |
1 km SW of Pottsville, Arkansas | 2.0 | 904 mi | Tue, 15-Jul-2025 23:58:58 EDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 694 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:41:59 EDT | map |
3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 995 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:30:56 EDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 504 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:26:23 EDT | map |
4 km ESE of Lynn, Arkansas | 1.7 | 787 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:51:24 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 1.9 | 464 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:46:53 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 464 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 699 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 433 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 691 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 688 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 689 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT | map |
4 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 690 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:56:42 EDT | map |
2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.9 | 991 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:20:07 EDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 808 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 458 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.