Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 16:30:07 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 420 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.8 | 991 mi | Thu, 09-Apr-2026 12:00:59 EDT | map |
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.6 | 681 mi | Thu, 09-Apr-2026 06:57:22 EDT | map |
| 3 km SSE of Holland, Missouri | 1.4 | 717 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:39:45 EDT | map |
| 3 km NE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 690 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:44:58 EDT | map |
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 229 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT | map |
| 2 km WSW of Cooter, Missouri | 1.9 | 717 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:47:29 EDT | map |
| 9 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 709 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:15:12 EDT | map |
| 6 km ESE of Fort Covington Hamlet, New York | 1.6 | 393 mi | Wed, 08-Apr-2026 13:41:46 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.