Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 25-Sep-2026 08:50:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 990 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:33:16 EDT | map |
| 9 km SSE of Marston, Missouri | 1.3 | 692 mi | Wed, 23-Sep-2026 10:43:34 EDT | map |
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 422 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:35:15 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.4 | 690 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:49:31 EDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 885 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:58:10 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.4 | 996 mi | Mon, 21-Sep-2026 14:30:03 EDT | map |
| 3 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.2 | 957 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:13:49 EDT | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.4 | 999 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:12:36 EDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 710 mi | Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT | map |
| 8 km E of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 687 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:12:07 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.