NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.0   079.5   15:30    48.7   06:28     00.0     00.0   00.00   00.3     16.1    23:30      NE
02    64.6   075.6   17:30    52.0   06:33     00.4     00.0   00.00   00.1     12.7    18:23      NE
03    66.4   082.2   17:23    46.9   06:33     00.0     01.5   00.00   00.2     16.1    15:05     NNE
04    70.7   086.7   16:09    51.8   06:22     00.0     05.8   00.00   00.0     11.5    17:25      N 
05    73.4   087.4   16:40    55.4   06:37     00.0     08.4   00.00   00.1     11.5    17:37     SSW
06    71.6   087.0   16:11    62.2   06:32     00.0     06.7   00.38   00.3     28.8    17:12      SW
07    75.0   086.2   16:51    63.8   06:31     00.0     10.0   00.05   00.7     17.3    14:45      N 
08    70.8   076.3   12:55    64.0   05:38     00.0     05.9   00.00   00.4     13.8    18:55     ESE
09    71.7   080.3   15:20    63.8   06:27     00.0     06.7   00.00   00.0     10.3    08:57      S 
10    76.5   084.0   17:41    69.1   07:23     00.0     11.6   00.25   00.1     13.8    14:16     SSW
11    80.0   093.6   16:14    70.9   00:00     00.0     15.0   00.12   00.2     31.1    19:10     WSW
12    79.2   091.5   13:38    67.0   06:05     00.0     14.3   00.00   00.7     18.4    17:26     WNW
13    77.1   086.2   16:54    66.2   06:54     00.0     12.1   00.00   00.4     13.8    16:59      NW
14    74.7   086.9   17:04    62.8   06:26     00.0     09.7   00.29   00.4     13.8    17:12     SSE
15    67.7   072.9   18:42    61.3   00:00     00.0     02.7   00.00   01.4     14.9    21:15      NW
16    64.7   076.5   16:20    48.1   06:31     00.2     00.0   00.00   00.0     10.3    17:23     WNW
17    72.0   085.5   16:41    59.0   06:13     00.0     07.1   00.00   00.1     12.7    14:49     SSE
18    74.7   080.7   18:42    67.9   08:34     00.0     09.7   00.33   01.3     19.6    14:44      SW
19    72.6   079.6   16:38    65.9   06:32     00.0     07.6   00.00   01.1     19.6    18:08      NW
20    70.2   082.6   15:55    55.2   06:10     00.0     05.3   00.00   00.7     20.7    15:22     WNW
21    70.4   082.0   17:08    55.9   06:37     00.0     05.4   00.00   00.1     14.9    14:32      N 
22    74.0   082.4   13:55    64.5   01:06     00.0     09.0   00.02   00.0     09.2    21:08      S 
23    69.1   076.9   18:11    63.3   00:00     00.0     04.2   00.11   00.6     13.8    16:34      N 
24    68.7   082.9   16:48    52.3   06:41     00.0     03.7   00.00   00.1     11.5    15:50     NNW
25    72.6   084.6   15:55    59.0   04:10     00.0     07.7   00.00   00.2     12.7    15:55      S 
26    73.8   080.5   14:12    66.4   07:08     00.0     08.8   00.18   00.0     10.3    02:44      NW
27    70.9   078.6   16:57    65.8   07:26     00.0     06.0   00.06   00.1     11.5    17:45      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.8 (71.5)   93.6  day 11     46.9  day 03   000.6    185.1   01.79   00.4     31.1   day 06     WNW
Max >  86: 8
Min <  86: 27
Max Rain: 0.38 ON 6-06-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)