NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.4 037.4 03:52 20.2 19:46 39.5 00.0 00.00 02.1 26.4 03:51 NW
02 27.3 035.5 15:24 21.6 22:57 37.7 00.0 00.00 00.1 11.5 00:00 NW
03 26.1 030.9 15:17 21.2 06:32 38.8 00.0 00.00 00.0 11.5 00:36 NW
04 29.5 037.0 13:51 23.3 00:00 35.5 00.0 00.00 00.3 16.1 14:59 NW
05 31.3 042.0 15:23 21.9 03:56 33.7 00.0 00.00 00.2 14.9 09:58 SSW
06 35.9 047.1 14:32 27.0 01:31 29.1 00.0 00.00 00.0 09.2 13:10 SSE
07 45.7 056.4 13:34 32.5 03:43 19.3 00.0 00.00 00.7 19.6 15:03 NW
08 41.2 056.8 14:33 28.4 07:40 23.8 00.0 00.00 00.0 03.5 14:31 WSW
09 46.6 050.3 16:22 38.8 00:02 18.4 00.0 00.04 00.3 18.4 10:54 SSW
10 43.0 044.4 08:49 41.4 03:23 22.0 00.0 00.51 00.1 18.4 15:09 ENE
11 37.1 043.2 12:24 31.9 19:18 27.9 00.0 00.00 03.3 26.4 14:53 NW
12 33.3 041.6 15:42 27.2 00:00 31.6 00.0 00.00 00.3 19.6 00:08 W
13 38.5 051.3 13:30 23.3 07:46 26.4 00.0 00.00 00.1 13.8 19:25 WSW
14 44.2 048.1 15:58 39.9 00:00 20.7 00.0 00.04 00.0 03.5 00:11 SW
15 26.4 040.1 01:55 19.0 19:53 38.6 00.0 00.00 03.2 25.3 03:13 WNW
16 24.9 033.1 00:00 17.1 02:47 40.1 00.0 00.00 00.4 17.3 03:44 WSW
17 35.1 046.2 15:50 30.3 22:09 29.8 00.0 00.00 00.1 14.9 15:52 SSW
18 29.9 033.4 04:09 23.5 00:00 35.0 00.0 00.03 00.1 13.8 04:04 N
19 26.2 036.1 14:31 18.6 06:04 38.7 00.0 00.00 01.1 23.0 14:31 WNW
20 17.7 025.5 14:53 11.0 00:00 47.2 00.0 00.00 00.8 19.6 00:46 WNW
21 25.7 038.7 23:39 08.7 03:14 39.2 00.0 00.00 01.0 21.9 12:46 SW
22 39.6 048.7 13:15 25.5 22:55 25.3 00.0 00.00 01.1 26.4 12:05 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.2 (33.5) 56.8 day 08 08.7 day 21 698.2 000.0 00.62 00.7 26.5 day 11 WNW
Max < 32: 2
Min < 86: 22
Min < 23: 9
Max Rain: 0.51 ON 10-01-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)