NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.1   055.8   10:25    21.7   00:00     22.8     00.0   00.00   04.0     28.8    15:29      NW
02    25.8   035.8   15:15    17.8   06:34     39.1     00.0   00.00   01.6     21.9    01:48     NNW
03    30.7   042.5   15:38    20.7   02:15     34.3     00.0   00.00   00.0     10.3    13:38     WSW
04    47.0   062.7   15:59    28.8   00:17     17.9     00.0   00.00   00.6     17.3    19:23      SW
05    56.2   059.0   16:45    51.4   00:00     08.7     00.0   00.36   02.4     26.4    10:14     SSW
06    39.0   051.4   00:01    34.4   18:04     26.0     00.0   00.00   04.2     26.4    14:39      NW
07    41.4   051.5   15:42    30.9   06:40     23.6     00.0   00.00   01.7     21.9    01:10      NW
08    39.6   045.6   13:39    32.0   00:00     25.3     00.0   00.00   02.7     25.3    09:43     NNW
09    40.4   055.9   16:18    24.4   08:01     24.6     00.0   00.00   01.1     23.0    14:42      NW
10    46.6   066.3   16:53    29.2   07:18     18.3     00.0   00.00   00.0     08.1    13:10      W 
11    51.8   072.2   17:11    31.6   07:25     13.2     00.0   00.00   00.3     13.8    17:25     WSW
12    51.9   062.7   17:20    43.1   08:36     13.1     00.0   00.00   00.5     19.6    22:04     ESE
13    42.7   049.3   18:07    37.2   00:00     22.2     00.0   00.00   00.4     17.3    01:18     ESE
14    43.6   055.9   16:33    33.2   06:45     21.4     00.0   00.00   00.4     16.1    20:38     ESE
15    47.4   055.9   21:31    41.6   02:10     17.6     00.0   00.00   00.2     13.8    14:54      SE
16    61.4   073.1   17:01    53.1   00:00     03.5     00.0   00.42   03.8     29.9    14:30     SSW
17    45.8   053.2   00:08    34.6   00:00     19.2     00.0   00.00   01.9     20.7    14:11     NNW
18    44.5   064.6   16:53    25.9   07:42     20.4     00.0   00.00   00.0     06.9    15:18      W 
19    55.2   073.2   15:37    35.6   07:50     09.7     00.0   00.00   00.4     17.3    15:37     SSW
20    55.9   070.3   15:22    45.0   00:00     09.0     00.0   00.10   01.2     24.1    23:50      NW
21    43.5   054.2   17:13    34.1   07:37     21.4     00.0   00.00   03.4     26.4    04:08     NNW
22    46.2   058.3   12:43    35.9   05:40     18.8     00.0   00.00   01.3     26.4    16:39      NW
23    40.5   049.2   16:56    26.2   07:46     24.4     00.0   00.00   00.2     16.1    22:40      N 
24    52.1   062.9   16:56    45.7   07:04     12.9     00.0   00.00   00.8     20.7    18:32      W 
25    51.0   060.1   15:34    40.4   00:00     13.9     00.0   00.00   00.8     19.6    13:44     WNW
26    40.7   046.7   17:19    35.4   07:50     24.3     00.0   00.00   01.9     23.0    16:32     NNW
27    40.1   057.4   18:06    22.7   07:39     24.8     00.0   00.00   00.1     13.8    14:45      NW
28    49.2   064.0   12:39    33.2   04:51     15.7     00.0   00.02   00.0     08.1    12:15      W 
29    63.6   080.5   14:09    46.0   04:07     01.4     00.0   00.00   00.2     17.3    14:08     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.1 (46.2)   80.5  day 29     17.8  day 02   547.5    000.0   00.90   01.2     29.9   day 16      NW
Min <  86: 29
Min <  23: 4
Max Rain: 0.42 ON 16-03-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)