NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.4 026.1 15:15 07.1 08:05 48.5 00.0 00.00 00.6 17.3 11:12 NW
02 22.0 034.3 16:09 10.5 06:53 42.9 00.0 00.03 00.0 11.5 13:24 W
03 29.4 038.5 15:39 21.7 00:07 35.5 00.0 00.02 00.0 03.5 13:45 N
04 27.9 034.0 12:12 15.2 00:00 37.1 00.0 00.00 00.1 12.7 14:44 N
05 19.0 034.0 15:24 04.4 07:10 45.9 00.0 00.00 00.0 04.6 12:14 NNW
06 22.5 030.5 14:18 13.8 00:11 42.4 00.0 00.00 00.0 10.3 23:51 WNW
07 17.0 029.2 00:58 12.2 09:20 48.0 00.0 00.00 05.7 33.4 09:12 NW
08 15.2 022.2 14:22 07.2 00:00 49.8 00.0 00.00 01.3 21.9 00:19 NNW
09 16.2 030.7 13:40 -01.1 07:10 48.7 00.0 00.00 00.0 04.6 10:51 WSW
10 34.8 048.5 14:30 23.3 00:01 30.1 00.0 00.00 00.0 04.6 17:26 S
11 37.5 040.6 10:39 31.8 00:00 27.4 00.0 00.00 01.9 24.1 21:56 NW
12 30.2 034.2 13:06 26.6 00:00 34.7 00.0 00.00 02.6 20.7 12:04 NW
13 27.6 038.1 15:43 20.3 00:00 37.3 00.0 00.00 00.3 19.6 01:29 NW
14 35.2 054.5 16:08 18.1 03:50 29.7 00.0 00.00 00.0 09.2 13:38 W
15 37.5 045.5 12:41 31.5 05:59 27.5 00.0 00.40 00.0 05.8 23:46 WNW
16 35.2 038.6 12:53 30.4 00:00 29.8 00.0 00.00 00.0 09.2 01:36 ENE
17 38.4 055.4 15:27 27.0 07:09 26.6 00.0 00.01 00.0 02.3 14:46 SE
18 41.0 045.9 15:34 36.0 08:14 24.0 00.0 00.00 00.0 01.1 21:32 NW
19 37.3 040.1 08:32 32.5 02:51 27.6 00.0 00.34 00.4 21.9 17:24 ESE
20 40.8 051.2 15:39 33.1 22:39 24.1 00.0 00.58 00.2 14.9 07:19 NE
21 43.5 053.8 15:39 35.1 04:10 21.5 00.0 00.00 00.0 11.5 11:31 NNE
22 35.5 040.3 00:39 30.7 00:00 29.5 00.0 00.29 00.1 14.9 16:47 NE
23 31.8 036.2 13:51 27.2 00:00 33.2 00.0 00.15 01.5 21.9 14:38 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.1 (30.4) 55.4 day 17 -01.1 day 09 801.6 000.0 01.82 00.6 33.4 day 07 NW
Max < 32: 5
Min < 86: 23
Min < 0: 1
Max < 23: 1
Min < 23: 11
Min < 5: 2
Min < 0: 1
Max Rain: 0.58 ON 20-02-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)