NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    34.3   041.4   15:23    26.5   21:58     30.6     00.0   00.00   00.2     13.8    04:40     NNW
02    34.1   035.7   20:15    31.0   00:02     30.9     00.0   00.49   00.3     18.4    19:53     WNW
03    31.9   040.2   14:36    25.0   00:00     33.0     00.0   00.08   00.1     13.8    01:35      NW
04    29.7   038.7   14:15    22.2   04:22     35.2     00.0   00.01   00.7     19.6    15:59      NW
05    26.6   029.6   15:54    23.9   07:42     38.3     00.0   00.00   00.1     13.8    05:05      E 
06    33.1   039.3   15:28    28.1   07:51     31.8     00.0   00.00   00.0     08.1    22:38      S 
07    35.9   042.6   15:45    29.0   22:14     29.0     00.0   00.00   00.0     09.2    01:31     WSW
08    27.6   035.2   03:18    18.5   00:00     37.4     00.0   00.00   00.2     13.8    11:22     NNE
09    21.3   028.8   19:36    09.6   05:54     43.7     00.0   00.00   00.2     11.5    20:44     SSE
10    33.8   040.4   13:01    26.0   01:21     31.1     00.0   00.03   00.1     14.9    12:58      SW
11    31.3   039.3   00:01    28.8   00:00     33.6     00.0   00.00   03.1     23.0    10:27      NW
12    26.7   034.5   15:02    19.2   23:03     38.3     00.0   00.00   00.1     13.8    03:50     WNW
13    32.2   043.7   15:00    20.7   02:08     32.7     00.0   00.00   00.0     09.2    15:51      N 
14    22.8   032.5   00:46    16.1   19:07     42.1     00.0   00.00   02.0     25.3    16:08      NW
15    17.8   023.1   13:14    10.9   05:33     47.2     00.0   00.00   00.2     17.3    01:19      W 
16    23.3   038.7   13:22    07.5   07:39     41.7     00.0   00.07   00.0     06.9    14:11      SE
17    39.4   053.7   14:18    23.3   00:02     25.6     00.0   00.00   00.0     10.3    16:00     NNW
18    42.9   054.7   12:49    30.3   03:59     22.0     00.0   00.31   00.1     13.8    22:04     ESE
19    43.9   059.7   05:50    27.8   00:00     21.0     00.0   00.31   03.7     32.2    12:15      W 
20    32.9   042.4   15:26    20.7   07:04     32.0     00.0   00.00   00.3     23.0    00:13      W 
21    36.9   045.3   12:15    26.2   00:00     28.0     00.0   00.00   01.0     21.9    13:41      NW
22    31.2   043.0   14:45    17.7   08:10     33.8     00.0   00.00   00.0     05.8    22:49      W 
23    39.9   043.6   00:00    36.8   09:40     25.0     00.0   00.02   00.0     08.1    05:12      S 
24    44.2   050.1   03:25    35.9   20:28     20.7     00.0   00.00   00.4     14.9    12:55     NNW
25    43.0   055.8   15:28    30.4   00:00     21.9     00.0   00.00   00.1     17.3    14:00      N 
26    30.7   032.4   00:00    28.6   08:42     34.2     00.0   00.03   00.0     11.5    17:12     ESE
27    35.7   040.0   12:08    32.3   01:08     29.3     00.0   00.03   00.0     11.5    11:29      NE
28    36.4   041.1   21:47    32.9   04:19     28.6     00.0   00.01   00.0     10.3    11:26      SE
29    39.4   048.3   12:11    28.0   00:00     25.5     00.0   00.05   03.8     34.5    15:28     WNW
30    26.7   030.0   13:00    22.8   23:58     38.2     00.0   00.00   04.1     26.4    02:19      NW
31    27.0   033.4   23:37    21.3   06:52     37.9     00.0   00.00   00.1     12.7    13:18     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.7 (32.5)   59.7  day 19     07.5  day 16   1000.4    000.0   01.44   00.7     34.5   day 19     WNW
Max <  32: 4
Min <  86: 31
Min <  23: 12
Max Rain: 0.49 ON 2-12-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)