NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 70.2 083.5 16:13 59.7 07:48 00.0 05.3 00.08 00.1 14.9 23:48 W
02 53.5 060.3 01:09 46.0 00:00 11.4 00.0 00.12 00.7 19.6 20:36 E
03 58.7 073.3 18:22 45.5 03:40 06.2 00.0 00.00 00.1 11.5 04:10 SSW
04 71.5 085.9 15:23 56.3 07:27 00.0 06.6 00.00 00.4 18.4 18:03 SW
05 58.0 073.6 00:06 47.4 00:00 07.0 00.0 00.62 01.8 21.9 17:31 NW
06 48.5 057.8 17:01 40.4 07:28 16.5 00.0 00.00 01.0 19.6 01:04 NW
07 43.6 050.2 16:12 32.2 00:00 21.3 00.0 00.00 01.4 21.9 14:12 NNW
08 41.4 054.1 16:10 28.1 07:24 23.6 00.0 00.00 00.2 16.1 13:32 ESE
09 49.4 063.7 17:10 33.5 07:16 15.5 00.0 00.00 00.2 13.8 14:02 S
10 59.4 077.6 15:35 40.3 07:24 05.5 00.0 00.00 00.2 16.1 22:25 S
11 59.3 067.7 17:10 45.8 00:00 05.6 00.0 00.00 00.6 19.6 08:43 NNW
12 57.8 072.1 17:18 40.6 03:20 07.1 00.0 00.00 00.9 20.7 13:49 SSE
13 67.9 079.9 17:34 56.3 06:20 00.0 03.0 00.00 00.8 18.4 15:26 SW
14 67.9 085.0 16:38 53.3 07:07 00.0 02.9 00.28 00.3 26.4 17:41 WSW
15 72.6 089.0 16:57 57.3 06:38 00.0 07.7 00.01 00.3 14.9 14:55 S
16 75.0 088.6 16:49 59.2 07:18 00.0 10.0 00.00 00.5 25.3 22:14 WSW
17 68.2 077.4 16:54 57.6 07:42 00.0 03.3 00.00 00.4 17.3 09:30 NNW
18 68.2 083.2 15:15 55.0 06:52 00.0 03.3 00.15 00.6 23.0 18:41 SE
19 51.4 063.9 00:04 38.1 00:00 13.5 00.0 00.36 02.1 26.4 16:49 NW
20 41.9 050.8 14:44 32.2 00:00 23.1 00.0 00.00 01.4 19.6 13:19 NNW
21 45.1 061.0 17:21 27.4 06:43 19.8 00.0 00.00 00.2 13.8 17:39 SE
22 60.1 076.3 17:35 47.0 06:31 04.8 00.0 00.00 00.1 13.8 18:06 WSW
23 65.8 081.5 17:00 50.4 06:26 00.0 00.9 00.00 00.6 13.8 15:30 NW
24 65.6 081.4 14:29 51.3 06:50 00.0 00.7 00.00 00.3 20.7 14:38 SSE
25 53.1 060.1 02:33 45.6 00:00 11.9 00.0 00.46 03.1 18.4 05:36 ESE
26 48.3 055.5 18:26 42.7 05:11 16.6 00.0 00.00 01.0 13.8 01:43 ENE
27 55.0 070.9 15:31 37.8 06:56 09.9 00.0 00.00 00.4 12.7 17:46 ESE
28 53.6 057.7 00:03 51.0 06:40 11.4 00.0 00.02 00.3 11.5 10:23 SE
29 55.4 057.2 23:48 52.6 05:19 09.5 00.0 00.34 01.1 13.8 09:23 ESE
30 54.8 063.9 14:05 44.5 23:37 10.1 00.0 00.01 01.9 24.1 17:11 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.0 (58.0) 89.0 day 15 27.4 day 21 250.3 043.6 02.43 00.8 26.5 day 14 NW
Max > 86: 2
Min < 86: 30
Max Rain: 0.62 ON 5-04-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)