NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.1   055.8   10:26    21.8   00:00     22.8     00.0   00.00   04.0     28.8    15:30      NW
02    25.8   035.8   15:37    17.8   06:37     39.1     00.0   00.00   01.6     21.9    01:49     NNW
03    30.7   042.5   15:39    20.7   02:16     34.3     00.0   00.00   00.0     10.3    13:39     WSW
04    47.0   062.7   16:00    28.8   00:18     17.9     00.0   00.00   00.6     17.3    19:24      SW
05    56.2   059.0   16:46    51.4   00:00     08.7     00.0   00.36   02.4     26.4    10:15     SSW
06    39.0   051.4   00:02    34.4   18:05     25.9     00.0   00.00   04.2     26.4    14:40      NW
07    41.4   051.5   15:43    30.9   06:41     23.6     00.0   00.00   01.7     21.9    01:11      NW
08    39.7   045.6   13:40    32.0   00:00     25.3     00.0   00.00   02.7     25.3    09:44     NNW
09    40.4   055.9   16:19    24.4   08:02     24.6     00.0   00.00   01.1     23.0    14:43      NW
10    46.6   066.3   16:54    29.2   07:20     18.3     00.0   00.00   00.0     08.1    13:11      W 
11    51.8   072.2   17:12    31.6   07:26     13.2     00.0   00.00   00.3     13.8    17:26     WSW
12    51.9   062.7   17:21    43.1   08:37     13.1     00.0   00.00   00.5     19.6    22:05     ESE
13    42.7   049.3   18:08    37.2   00:00     22.2     00.0   00.00   00.4     17.3    01:19     ESE
14    43.6   055.9   16:34    33.2   06:46     21.4     00.0   00.00   00.4     16.1    20:39     ESE
15    47.4   055.9   21:32    41.6   02:12     17.6     00.0   00.00   00.2     13.8    14:55      SE
16    61.4   073.1   17:02    53.2   00:00     03.5     00.0   00.42   03.8     29.9    14:31     SSW
17    45.8   053.2   00:13    34.6   00:00     19.2     00.0   00.00   01.9     20.7    14:12     NNW
18    44.5   064.6   16:54    25.9   07:43     20.5     00.0   00.00   00.0     06.9    15:19      W 
19    55.2   073.2   15:38    35.6   07:51     09.7     00.0   00.00   00.4     17.3    15:38     SSW
20    55.9   070.3   15:23    45.1   00:00     09.0     00.0   00.10   01.2     24.1    23:51      NW
21    43.5   054.2   17:14    34.1   07:38     21.4     00.0   00.00   03.4     26.4    04:09     NNW
22    46.2   058.3   12:44    35.9   05:41     18.8     00.0   00.00   01.3     26.4    16:40      NW
23    40.5   049.2   16:56    26.2   07:47     24.4     00.0   00.00   00.2     16.1    22:41      N 
24    52.1   062.9   16:57    45.7   07:06     12.9     00.0   00.00   00.8     20.7    18:33      W 
25    51.0   060.1   15:35    40.5   00:00     13.9     00.0   00.00   00.8     19.6    13:45     WNW
26    40.7   046.7   17:20    35.4   07:51     24.3     00.0   00.00   01.9     23.0    16:33     NNW
27    40.1   057.4   18:07    22.7   07:40     24.8     00.0   00.00   00.1     13.8    14:46      NW
28    49.2   064.0   12:41    33.2   04:52     15.7     00.0   00.02   00.0     08.1    12:16      W 
29    63.6   080.5   14:10    46.0   04:08     01.4     00.0   00.00   00.2     17.3    14:09     NNW
30    66.4   078.9   13:22    59.5   03:38     00.0     01.4   00.05   00.1     13.8    15:12     SSW
31    67.5   078.6   14:12    56.3   23:37     00.0     02.6   00.24   00.9     24.1    23:37      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.4 (47.7)   80.5  day 29     17.8  day 02   547.5    004.0   01.18   01.2     29.9   day 16     WNW
Min <  86: 31
Min <  23: 4
Max Rain: 0.42 ON 16-03-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)