NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.4   037.4   03:52    20.2   19:47     39.5     00.0   00.00   02.2     26.4    03:51      NW
02    27.3   035.5   15:25    21.6   22:58     37.7     00.0   00.00   00.1     11.5    00:00      NW
03    26.1   030.9   15:20    21.2   06:33     38.8     00.0   00.00   00.0     11.5    00:37      NW
04    29.5   037.0   13:52    23.3   00:00     35.5     00.0   00.00   00.3     16.1    15:00      NW
05    31.3   041.9   15:29    21.9   03:57     33.7     00.0   00.00   00.2     14.9    09:59     SSW
06    35.9   047.1   14:33    27.0   01:32     29.1     00.0   00.00   00.0     09.2    13:11     SSE
07    45.7   056.4   13:35    32.5   03:44     19.3     00.0   00.00   00.7     19.6    15:04      NW
08    41.2   056.8   14:34    28.4   07:41     23.8     00.0   00.00   00.0     03.5    14:32     WSW
09    46.6   050.3   16:23    38.8   00:01     18.4     00.0   00.04   00.3     18.4    10:55     SSW
10    43.0   044.4   08:50    41.4   03:24     22.0     00.0   00.51   00.1     18.4    15:10     ENE
11    37.1   043.2   12:25    31.9   19:19     27.9     00.0   00.00   03.3     26.4    14:54      NW
12    33.3   041.5   15:48    27.2   08:12     31.6     00.0   00.00   00.3     19.6    00:09      W 
13    38.5   051.3   13:31    23.3   07:47     26.5     00.0   00.00   00.1     13.8    19:26     WSW
14    44.2   048.1   16:00    40.0   00:00     20.7     00.0   00.04   00.0     03.5    00:12      SW
15    26.4   040.1   01:56    19.0   19:54     38.6     00.0   00.00   03.2     25.3    03:14     WNW
16    24.8   033.1   23:58    17.1   02:48     40.1     00.0   00.00   00.4     17.3    03:45     WSW
17    35.1   046.2   15:51    30.3   22:10     29.8     00.0   00.00   00.1     14.9    15:53     SSW
18    30.0   033.4   04:10    23.6   00:00     35.0     00.0   00.03   00.1     13.8    04:05      N 
19    26.2   036.1   14:32    18.6   06:06     38.7     00.0   00.00   01.1     23.0    14:32     WNW
20    17.7   025.5   14:54    11.1   00:00     47.2     00.0   00.00   00.8     19.6    00:47     WNW
21    25.7   038.7   23:45    08.7   03:15     39.3     00.0   00.00   01.0     21.9    12:47      SW
22    39.7   048.7   13:16    25.5   22:56     25.3     00.0   00.00   01.1     26.4    12:06      W 
23    28.5   040.3   13:58    09.7   00:00     36.4     00.0   00.00   01.5     21.9    21:13      NW
24    10.8   015.9   16:00    04.3   06:39     54.1     00.0   00.00   00.1     13.8    05:19      N 
25    12.5   014.3   14:21    11.4   09:01     52.4     00.0   00.00   00.1     14.9    09:58      NE
26    17.8   023.3   14:05    12.7   00:07     47.1     00.0   00.06   01.9     21.9    14:36     WNW
27    16.2   023.8   17:00    07.2   08:17     48.8     00.0   00.00   00.6     19.6    20:44      W 
28    15.2   022.6   16:04    04.6   08:21     49.7     00.0   00.00   00.4     17.3    02:03      NW
29    13.3   022.2   14:37    02.2   08:13     51.6     00.0   00.01   00.7     19.6    16:11      NW
30    12.0   020.7   15:36    03.5   07:58     52.9     00.0   00.00   00.2     13.8    14:17      NW
31    09.6   021.1   15:56   -03.3   08:01     55.3     00.0   00.00   00.1     11.5    16:12     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.9 (27.9)   56.8  day 08    -03.3  day 31   1146.7    000.0   00.69   00.7     26.5   day 11     WNW
Max <  32: 10
Min <  86: 31
Min <   0: 1
Max < 23: 6
Min <  23: 18
Min <  14: 11
Min <   5: 5
Min <   0: 1
Max Rain: 0.51 ON 10-01-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)