NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.4 026.1 15:16 07.1 08:10 48.6 00.0 00.00 00.6 17.3 11:13 NW
02 22.0 034.3 16:10 10.5 06:55 42.9 00.0 00.03 00.0 11.5 13:25 W
03 29.4 038.5 15:40 21.7 00:08 35.5 00.0 00.02 00.0 03.5 13:46 N
04 27.9 034.0 12:13 15.3 00:00 37.1 00.0 00.00 00.1 12.7 14:45 N
05 19.0 034.0 15:25 04.4 07:12 45.9 00.0 00.00 00.0 04.6 12:15 NNW
06 22.5 030.5 14:19 13.8 00:07 42.4 00.0 00.00 00.0 10.3 23:52 WNW
07 17.0 029.2 00:59 12.2 09:21 48.0 00.0 00.00 05.8 33.4 09:13 NW
08 15.2 022.2 14:23 07.3 00:00 49.7 00.0 00.00 01.3 21.9 00:20 NNW
09 16.2 030.7 13:41 -01.1 07:13 48.8 00.0 00.00 00.0 04.6 10:52 WSW
10 34.8 048.5 14:31 23.3 00:03 30.1 00.0 00.00 00.0 04.6 17:27 S
11 37.5 040.6 10:40 31.8 00:00 27.4 00.0 00.00 01.9 24.1 21:57 NW
12 30.2 034.2 13:07 26.6 00:00 34.7 00.0 00.00 02.6 20.7 12:05 NW
13 27.6 038.1 15:44 20.3 00:00 37.3 00.0 00.00 00.3 19.6 01:30 NW
14 35.2 054.5 16:09 18.1 03:52 29.7 00.0 00.00 00.0 09.2 13:39 W
15 37.5 045.5 12:42 31.5 06:00 27.5 00.0 00.40 00.0 05.8 23:47 WNW
16 35.2 038.6 12:54 30.4 00:00 29.8 00.0 00.00 00.0 09.2 01:37 ENE
17 38.4 055.4 15:28 27.0 07:10 26.6 00.0 00.01 00.0 02.3 14:47 SE
18 41.0 045.9 15:35 36.0 08:15 24.0 00.0 00.00 00.0 01.1 21:33 NW
19 37.3 040.1 08:33 32.5 02:52 27.6 00.0 00.34 00.4 21.9 17:25 ESE
20 40.8 051.2 15:40 33.1 22:40 24.1 00.0 00.58 00.2 14.9 07:20 NE
21 43.5 053.8 15:40 35.1 04:11 21.5 00.0 00.00 00.0 11.5 11:32 NNE
22 35.5 040.3 00:41 30.8 00:00 29.4 00.0 00.29 00.1 14.9 16:48 NE
23 31.8 036.2 13:52 27.3 00:00 33.1 00.0 00.15 01.5 21.9 14:39 NNW
24 28.3 035.0 15:33 23.0 07:25 36.6 00.0 00.00 01.4 23.0 00:41 WNW
25 39.4 051.3 15:54 32.0 00:15 25.6 00.0 00.00 00.1 16.1 15:26 WSW
26 35.5 044.3 11:54 27.4 05:34 29.5 00.0 00.01 00.0 09.2 13:15 WSW
27 39.5 055.1 15:21 25.6 07:20 25.4 00.0 00.00 00.0 09.2 14:23 SSW
28 47.0 066.1 16:01 31.4 07:16 17.9 00.0 00.00 00.1 13.8 10:44 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.5 (31.9) 66.1 day 28 -01.1 day 09 936.6 000.0 01.97 00.6 33.4 day 07 NW
Max < 32: 5
Min < 86: 28
Min < 0: 1
Max < 23: 1
Min < 23: 12
Min < 5: 2
Min < 0: 1
Max Rain: 0.58 ON 20-02-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)